材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 德国 |
产品认证 | CCC |
传热面积 | 20m2 |
类型 | 电子干燥箱 |
认证 | CCC |
售后服务 | 保修一年 |
外形尺寸 | 220*180*210m |
销售方式 | 网络销售 |
应用领域 | 五谷杂粮烘培 |
占地面积 | 3m2 |
主要用途 | 恒温干燥箱 |
执行质量标准 | 欧规 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
操作方式 | 自动 |
发货期限 | 10天 |
品牌 | 美墨尔特memmert |
型号 | UN55 |
打样周期 | 2-3天 |
【原装进口】memmert德国美墨尔特通用烘箱实验室烘箱UN55
型号尺寸/说明 |
| 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | |
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
宽度 (A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 (B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减39mm) (C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每块搁板的最大载重量 | Kg | 30 | ||||||||
箱体最大载荷 | Kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 (D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750带轮脚) (E) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不带门把手),门把手+56mm (F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
温度范围 | ℃ | 高于环境温度5K(UN/UNplus)或10k(UF/UFplus)~+300 | ||||||||
设定温度范围 | ℃ | +20~+300 | ||||||||
设置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/ ≥100℃:0.5 | ||||||||
订单型号 U=通用烘箱 N=自然对流 F=强制对流 Plus=带双显示屏的型号
| UN30 | UN55 | UN75 | UN110 | UN160 | UN260 | UN450 | UN750 | ||
UN30plus | UN55 plus | UN75 plus | UN110 plus | UN160 plus | UN260 plus | UN450 plus | UN750 plus | |||
UF30 | UF55 | UF75 | UF110 | UF160 | UF260 | UF450 | U750 | |||
UF30 Plus | UF55 plus | UF75 plus | UF110 plus | UF160 plus | UF260 plus | UF450 plus | UF750 plus |
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com