材质 | 不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 230*350*275mm |
电源电压 | 220V |
工作室尺寸 | 500×600×750-690×730×1100(mm) |
功率 | 1890W |
净重 | 90(kg) |
温度波动度 | ≤ ±0.3/≤± 0.5(℃) |
温度范围 | 室温 +10℃~200(℃) |
温度均匀度 | ±0.5℃ at 37℃/±1℃ at 37℃(%) |
有效容积 | 0~60L |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 森信 |
型号 | DGG-9420BD |
加工定制 | 否 |
上海森信DGG-9420BD立式电热恒温鼓风干燥箱
1.立式,底部加热式,垂直强迫对流,选用进口风机,保证工作室温度均匀。
2.A、AD型为不锈钢工作室,钢板静电喷塑外壳,双层钢化玻璃观察窗,不锈钢抛光搁板,使用方便,造型新颖,美观。 3.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。 4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。 5.AD型为智能型十段可编程控制,实现温度的曲线编程运行。 6.独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配) 7.加装惰性气体端口和惰性气体流量表。(选配) 8.可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。
型号 | DGG-9030 DGG-9030A DGG-9030AD | DGG-9070 DGG-9070A DGG-9070AD | DGG-9140A DGG-9140AD | DGG-9240A DGG-9240AD | DGG-9420A DGG-9420AD | DGG-9620A DGG-9620AD | |
容积(L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |
环境条件 | 温度5~30℃ | ||||||
相对湿度80% | |||||||
高度至2000m | |||||||
方式 | 垂直强迫对流 | ||||||
电源电压 | AC220V,50Hz | AC380V,50Hz | |||||
控温范围 | 室温 +10℃~200℃ | ||||||
温度 | 精度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | ||||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | ±2.5℃ at 100℃ | ||||
控制器 | PID微处理器控制,触摸式,数字显示 | ||||||
传感器 | 铂电阻PT100 | ||||||
时间 | 定时开、关(99小时,1分钟) | ||||||
材料 | 内部 | DGG-9030、DGG-9070为08F,其余型号为304不锈钢 | |||||
外部 | 08F | ||||||
尺寸(mm) | 内部 | 300×300 ×350 | 400×400 ×450 | 450×550 ×550 | 500×600 ×750 | 600×550 ×1300 | 800×600 ×1300 |
外部 | 445×450 ×710 | 550×550 ×800 | 640×700 ×900 | 690×730 ×1100 | 770×710 ×1750 | 970×760 ×1750 | |
净重 | 36KG | 50KG | 71.5KG | 90KG | 183KG | 250KG | |
消耗功率 | 650W | 940W | 1390W | 1890W | 3370W | 3970W | |
搁板尺寸(mm) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | 590×514 | 790×564 | |
架子(提供多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 |
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com