测量范围 | 500N |
---|---|
测量精度 | 1级 |
产地 | 山东 |
负荷 | 500N |
拉伸速度 | 0-500(mm/min) |
类型 | 弹簧拉力试验机 |
适用范围 | 包装,医疗,食品,汽车工业,机械,电气 |
售后服务 | 一年保修/上门调试 |
品牌 | 方圆 |
型号 | TLS-500 |
拉伸空间 | 270mm |
起批量 | 1台 |
本机为手动弹簧拉力试验机大机型,拉伸空间270mm,压缩空间250mm,更多相关参数及具体报价请咨询下方联系方式!
主要技术参数 | TLS- S10 | TLS-S20 | TLS-S50 | TLS-S100 | TLS-S200 | TLS-S500 | TLS-S1000 | TLS-S2000 | ||||
试验力 | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | ||||
试验力的读数值 | 0.001N | |||||||||||
位移读数值 | 0.01mm | |||||||||||
拉伸试验两间距离 | 80mm | 240mm | 270mm | |||||||||
压缩试验两压盘间距离 | 60mm | 220mm | 250mm | |||||||||
拉伸及压缩实验行程 | 60mm | 70mm | 115mm | |||||||||
上下盘直径 | φ40mm | φ60mm | φ120mm | |||||||||
上压盘下降上升速度 | 手动 | |||||||||||
试验机级别 | 1级 | |||||||||||
试验机净重 | 10 | 30 | 80 |
功能特点:
9、具有程控和机械两级限位保护