别名 | 折弯机 |
---|---|
材质 | 钢 |
电动机功率 | 15KW |
电压 | 380(V) |
动力类型 | 机械传动 |
规格 | 4100X2000X1650mm |
控制形式 | 电脑 |
类型 | 全新 |
售后服务 | 质保一年 |
外形尺寸 | 4100X2000X1650 |
用途 | 彩钢,铁线 |
种类 | 折弯机,成型机 |
重量 | 4500 KG |
是否库存 | 是 |
布局形式 | 台式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 泓镔 |
型号 | HB-3D-100 |
加工定制 | 是 |
产品型号:HB-3D-100 产品概述:应用于汽车零部件行业,其中包含汽车座椅钢丝、汽车座椅配件成型;宠物笼配件;卫厨五金配件;园林工具配件、电子产品成型、玩具配件成型、电器配件成型、运动器材配件成型、 文具配件成型、仪器配件成型、仪表配件成型、发饰配件成型、厨卫挂件配件成型、 工艺品成型、超市货架配件成型等所需的各类高精密金属线材成型配件领域。 产品规格:4100X2000X1650mm 线径范围:硬料Φ3.0~φ8.0mm软料Φ3.0~φ10.0 mm
Model | 型号 | HB-3D-100 |
No. of Axis | 轴数7 | 7轴 |
Wire. Diameter | 加工线径 | 硬料Φ3.0~8.0mm,软料Φ3.0~10.0mm |
No. fo Feeding Wheel | 送线轮数 | 3组 |
Power of Wire Feeding Motor | 送线轴伺服电机功率 | 4.5KW |
Power of Sprinner Motor | 转曲轴伺服电机功率 | 2.7KW |
Power of Cutter Motor | 切刀轴伺服电机功率 | 2.0KW |
Power of Lifting Motor | 升降轴伺服电机功率 | 1.0KW |
Power of Bending Motor | 折角轴伺服电机功率 | 2.0KW |
Power of lifting Motor | 转芯轴伺服电机功率 | 1.2KW |
Power of mandrel Motor | 托盘轴伺服电机功率 | 1.0KW |
Machine Weight | 机器重量 | 4500Kg |
Power Input | 输入电源 | 380V/50Hz/3PH |
Machine Size | 机器尺寸 | 4100*2000*1650mm |
机器特点

