吸入口径 | 20(mm) |
---|---|
往复单元 | 柱塞泵 |
输送介质 | 气体 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 双吸式 |
汽蚀余量 | 30(m) |
驱动方式 | 气动 |
叶轮数目 | 单级 |
排出口径 | 30(mm) |
重量 | 10(kg) |
规格 | 90*80 |
材质 | 不锈钢 |
产地 | 山东 |
额定压力 | 80 |
驱动形式 | 气动 |
性能 | 防爆 |
叶轮数量 | 单级 |
用途 | 增压泵 |
执行质量标准 | 英标 |
泵轴位置 | 卧式 |
品牌 | 赛思特 |
型号 | STA100 |
质量认证 | CCC |
STA系列气体增压泵
赛思特气体增压泵增压泵型号齐全,有单作用单级(如STA系列),双作用单级(如STD系列),双作用双级(如STT系列)以及动力星系列,各种型号增压泵单独或组合可以获得不同的压力和流量配比,能够满足各种领域的高压气体应用要求,具体选型可咨询客服。
STA系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,全部密封件均为进口优质产品,最大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命,建议驱动气压≤8bar。
该气体增压泵泵的驱动活塞直径为160mm,为单作用泵,所有单作用泵泵头均带有排气冷却。 应用范围 比较适合用于高压力、小流量的场合,如气密性试验、高压反应釜充气、汽车制动系统测试、高压气体输助注塑等场合。 气体增压泵可压缩气体介质空气、氧气(O2)、氮气(N2)、氢气(H2)、氦气(He)、氖气(Ne)、氩气(Ar)、天然气、煤气、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、重氢(D2)、制冷剂、灭火剂、甲烷丙烷等烷烃类气体、医院呼吸气体(N2+O2)、六氟化硫气体(SF6)乙烯(C2H4)、惰性气体等。
型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA | 最大气体 入口压力PA | 最大气体 出口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 196(PA=20bar) |
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20 bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20 bar) |
STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压
STD系列气体增压泵
STD系列气体增压泵是单级双作用增压泵,具体可分为STD10/STD25/STD40/STD60/STD100,此系列增压泵为双头泵,流量比STA系大近一倍,对气体入口压力有要求,具体见下方参数表,输出压力与驱动压力成正比,输出压力可调。
| |
STD系列实物图 | STD系列结构图 |
型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA | 最大气体 入口压力PA | 最大气体 出口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
STD10 | 10:1 | 5 | 72.5 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL+PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 372(PA=6 bar) |
STD25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 154(PA=20bar) |
STD40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 92(PA=20bar) |
STD60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 115(PA=40bar) |
STD100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 74(PA=40bar) |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压
STD系列气体增压泵为单级增压泵,为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预增,预增压力因达到的最大压力不同而不同。最大可增压至80Mpa。该系列气体增压泵换向方式与STA系列完全相同,不同之处在于该系列气体增压泵泵为STA系列基础上制造的双头泵,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为160mm,驱动气压≤8bar,两端泵头均带有排气冷却。出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路