往复单元 | 柱塞泵 |
---|---|
叶轮结构 | 其他 |
叶轮吸入方式 | 其他 |
功率 | 50(kw) |
规格 | 50*20 |
转速 | 50 |
流量 | 50 |
扬程 | 50 |
材质 | 不锈钢 |
产地 | 山东 |
额定压力 | 10 |
公称排量 | 11 |
驱动方式 | 气动 |
性能 | 防爆 |
用途 | 增压泵 |
原理 | 柱塞泵 |
执行质量标准 | 国标 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 其他 |
品牌 | 赛思特 |
型号 | STT系列 |
STA系列
STA系列
STA系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,全部密封件均为进口优质产品,最大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命,建议驱动气压≤8bar。
该系列泵的驱动活塞直径为160mm,为单作用泵,所有单作用泵泵头均带有排气冷却。
型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA | 最大气体 入口压力PA | 最大气体出口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 196(PA=20bar) |
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20 bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20 bar) |
STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压
STD系列
STD系列气体增压泵为单级增压泵,为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预增,预增压力因达到的最大压力不同而不同。最大可增压至80M p a。该系列泵换向方式与S T A系列完全相同,不同之处在于该系列泵为S T A系列基础上制造的双头泵,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为160mm,驱动气压≤8bar,两端泵头均带有排气冷却。出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路。
型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA | 最大气体 入口压力PA | 最大气体出口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
STD10 | 10:1 | 5 | 72.5 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL+PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 372(PA=20bar) |
STD25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 154(PA=20bar) |
STD40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 92(PA=20bar) |
STD60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 115(PA=40bar) |
STD100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 74(PA=40bar |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压
STT系列
STT系列增压泵为二级增压泵,可以将极低压力的气体增至很高的压力。驱动气体≤8b a r,气体输入口的压力范围为0.1-10bar,最大可增至80Mpa。整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。
该系列泵的驱动活塞直径为160mm,两端泵头均带有排气冷却。
型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA | 最大气体 入口压力PA | 最大气体出口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
STT25 | 25:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 136(PA=8 bar) |
STT40 | 40:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 124(PA=8bar) |
STT10/60 | 10:1/60:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 84(PA=8bar) |
STT25/60 | 25:1/60:1 | 10 | 14.5 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 60PL+2.5PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 80(PA=15bar) |
STT100 | 100:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 800 | 11600 | 100PL+10PA | G1/2 | NPT3/8 | M14×1.5 | 63(PA=8bar) |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压