外形尺寸(长*宽*高) | 380-480(mm) |
---|---|
配件名称 | 油气分离器 |
配件类型 | 常规配件 |
配件用途 | 过滤 |
适用压缩机类型 | 螺杆式压缩机 |
品牌 | Ingersoll Rand/英格索兰 |
型号 | 54509427 |
加工定制 | 是 |
54509427英格索兰Ingersoll Rand油气分离器
空压机品牌 | 英格索兰Ingersoll Rand |
空压机类型 | 螺杆空压机 |
型号 | 54509427油气分离器 |
外形尺寸 | OD=380MM L=480MM |
精度 | 10μm 98% |
正常使用寿命 | 2000小时 |
适用机型 VHP400/P600
英格索兰油分部分型号及对应机型:
机型 | 流 量 | 原配空滤芯号 | 滤芯直径 | 滤芯高度 |
UPS22 | 3 | 54749247 |
| 302 |
30S、ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |
VHP400SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 |
VHP700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 |
|
| 39863840 | 240 | 275 |
性能参数:
分离后气体含油量:≤3PPM w/w 初始压差:≤0.02MPa 使用寿命:>4000h
注:如需表格以外产品敬请电话询订