类型 | 高速冲床 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
主电机功率 | 0.75(kw) |
公称压力 | 5T(kn) |
喉口深度 | 190(mm) |
滑块行程 | 30(mm) |
控制形式 | 手动 脚踏 全自动 半自动 |
模柄孔尺寸 | 25.4(φmm*mm) |
布局形式 | 立式 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
行程次数 | 300/150 |
作用对象材质 | 金属 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 一年 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 佑亿 |
型号 | TUP-5 |
上海佑亿机械:精密型桌上小冲床 5吨
TUP-5
**:高质量.高精度.高速度.送料机、材料架、整平机、高速滚轮送料机、铆钉机、桌上小型冲床
特性说明:
电子、电器、端子、开关、插头、天线、钟表、雨伞、塑胶、电话线、电脑线、皮包、皮带、灯串、照相器材……精密零件制造或组立规格参数:机 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可调冲程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(连动)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑块孔径 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
台面孔径 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
马力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
机械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(长×宽×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作台(长×宽×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
|
性说明:
电子、电器、端子、开关、插头、天线、钟表、雨伞、塑胶、电话线、电脑线、皮包、皮带、灯串、照相器材……精密零件制造或组立规格参数:机 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可调冲程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(连动)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑块孔径 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
台面孔径 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
马力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
机械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(长×宽×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作台(长×宽×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
|
特性说明:
电子、电器、端子、开关、插头、天线、钟表、雨伞、塑胶、电话线、电脑线、皮包、皮带、灯串、照相器材……精密零件制造或组立
规格参数:
机 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可调冲程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(连动)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑块孔径 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
台面孔径 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
马力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
机械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(长×宽×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作台(长×宽×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
|