测量范围 | 500KN |
---|---|
产地 | 济南 |
电源电压 | 380V |
调速范围 | 140mm/min |
负荷 | 500KN |
精度 | ±1% |
类别 | 液压式试验机 |
适用对象 | 纺织物 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 促销 |
分类 | 压力试验机 |
发货期限 | 20天 |
品牌 | 研瑞 |
型号 | YAW-500B |
加工定制 | 否 |
拉伸空间 | 700mm |
试验机设计、制造、检验依据下列标准相关条款
l GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》
l JJF1103-2003《万能试验机计算机数据采集系统评定》
l JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机的检定规程》
l GB/T16826-2008《电液伺服万能试验机》
l TB/T 1879-2002 《预应力混凝土枕静载抗裂试验方法》
l JJG(铁道)158-96 《500kN混凝土轨枕静载试验机检定规程》
l TB/T2190-2013混凝土枕Concrete sleeper;
l TJ/GW111-2013《高速铁路CRTSIII型板式无砟轨道后张法预应力混凝土轨道板暂行技术条件》;
试验机的主要技术指标:
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 最 试验力(kN) | 500 |
2 | 测量范围(kN) | 4%-100 FS |
3 | 试验机的示值精度 | ≤±1% |
4 | 最 压缩空间(mm) | 0-450 |
5 | 四立柱间距(长x宽)mm | 850x930 |
6 | 上加载跨距(mm) | 500,600,可调 |
7 | 下加载跨距(mm) | 600,700,800,1500,可调 |
8 | 活塞最 行程 (mm) | 250 |
9 | 加荷速率 | 可调 |
10
| 试验机外形尺寸:长×宽×高(mm) | |
主机(包括加载支架)(mm) | 2400x1800x1100mm |