测量范围 | 0.4%~**FS(0.5级)/0.4%~**FS(1级) |
---|---|
产地 | 山东 |
电源电压 | 220V |
调速范围 | 0.005~5%FS/S |
精度 | 1级 |
类别 | 拉力试验机 |
适用对象 | 橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 内贸 |
分类 | 试验机 |
发货期限 | 7天 |
品牌 | 品德 |
加工定制 | 是 |
设备简介:
UTM-系列微机控制电子万能试验机具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的 精度和灵敏度,还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验,并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。用于各种金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,以及一些产品的特殊试验。应用行业:计量质检;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。 该系列机型主要适用于试验负荷低于200kN的金属材料试验,具有多种可选的机型结构,如下空间机型、上拉下压双空间机型、上压下拉双空间机型等,可增配环境箱、高温炉做环境试验。 主要特点: 1:采用高速DSP平台,其高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性,是采用其它处理器的试验机所无法比拟的。 2:采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、变形、位移全数字三闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。 3:可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。 4:闭环控制参数在线辩识。 5:高准确24Bit数据采集系统,高分辨率,可扩展至8路AD采集。 6: USB1.1通讯,通讯速率为12Mb/s,采用全速模式,批量传输方式。 7: 系统板采用4层PCB独特抗干扰布线方法,抗干扰能力强。 8:除电源接口外,其它接口一律采用标准USB式接口,即插即用接口此种接口可实现热插拔,即具有即插即用功能。接口特性可由软件在线设置。使得各接口布局工整合理,插拔方便。 9: 整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性。 10:采用微机控制全试验过程,实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线。 11: 采用微机进行数据处理分析,试验结果可自动保存,试验结束后可重新调出试验曲线,通过曲线遍历重现试验过程,或进行曲线比较、曲线放大。 12: 全中文的Windows平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能, 可即时打印出完整的试验报告和试验曲线。 13:具备完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。 满足标准: 《GB/T16491-2008 电子万能试验机》 可拓展配置: 电子引伸计;大变形(旋转式或固定式);高低温箱;高温炉;T型工作台,可根据客户提供的试验标准或试验试样选择压力试验机的夹具或特殊设计的夹具与附件。 技术参数:型号 | UTM-5504、UTM-5105、UTM-5205 | |
**试验力 | 50kN、100kN、200KN | |
试验机级别 | 0.5级/ 1级 | |
试验力测量范围 | 0.4%~**FS(0.5级)/0.4%~**FS(1级) | |
试验力示值相对误差 | 2±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | |
试验力分辨力 | 1/500000FS | |
变形测量范围 | 0.2~99.99%FS | |
变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
变形分辨力 | 1/500000 FS | |
大变形测量范围 | 10~800mm | |
大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
大变形分辨力 | 0.008mm | |
横梁位移示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
位移分辨力 | 0.025μm | |
力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/S | |
力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 | |
变形速率调节范围 | 0.02~5%FS/S | |
变形控制速率相对误差 | 速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内 | |
横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |
横梁速度相对误差 | 速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内; | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
友情提示:
网上设备参数可能短缺不够详细,因为资料标准变动未能及时更新,一切参数以实际报价和签订合同为准。如果需要详细资料请与卖家在线联系或电话咨询。电话:18660178205