测量范围 | 3000KN |
---|---|
测量精度 | ±1% |
产地 | 山东 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 电动 |
类型 | 全自动压力试验机 |
适用范围 | 混凝土试块抗压强度 |
重量 | 1800Kg |
自动化程度 | 全自动 |
操作类型 | 全自动 |
品牌 | 恒旭 |
型号 | YAW-3000D |
加工定制 | 否 |
测控系统采用高精度数字伺服阀,具有力闭环控制功能,能够实现等载荷速率加载或等应力速率加载,控制精度高,可靠性好,采用微机实现电子测量、自动完成抗压强度试验,自动计算和打印报告, 广泛应用于建筑行业和检测单位
主要性能技术指标
名称 | 参数 | 备注 |
最大试验力(kN) | 3000 | ----- |
试验力测量范围 | 5%-100 | ----- |
试验力示值相对误差 | < 示值的±0.5% | ----- |
上下压板间距(mm) | 320 | ----- |
活塞行程(mm) | 50 | ----- |
立柱间距(mm) | 260 | ----- |
压盘尺寸(mm) | Φ300 | ----- |
主机外形尺寸(mm) | 800*400*1200 | ----- |
电机功率(kW) | 2 | ----- |
总重量(kg) | 750 | ----- |
七、出厂标准配置清单
名称 | 数量 | 备注 |
试验机主机 | 1台 | --------- |
油源控制台 | 1台 | 含电机、油泵、伺服阀 |
计算机 | 1台 | 联想品牌商用机 |
打印机 | 1台 | 喷墨式 |
测控系统 | 1台 | ---------- |
压力传感器 | 1只 | ---------- |
电器控制系统 | 1套 | ---------- |
上下压盘 | 1套 | ---------- |
说明书合格证装箱单 | 1套 | ---------- |