材质 | 镜面不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 890*700*920mm |
额定功率 | 2500W |
工作室尺寸 | 350*350*400(mm) |
功率 | 2500W |
类型 | 鼓风干燥箱 |
适用范围 | 实验室 |
品牌 | 一恒 |
型号 | BPG-9050AH |
加工定制 | 否 |
定时功能 | 0~5999min |
上海一恒BPG-9050AH高温鼓风干燥箱/干燥箱系列
BPG-9050AH高温鼓风干燥箱产品特点:
采用新P.I.D模糊逻辑处理控制器,快速到达设定值且运转更加稳定。
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧形过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内清洁。
门封条采用陶瓷纤维材质,能长期高温运行,使用寿命长。
可预设7组63步可编程序,每组9步,每组设置时间0~5999分。可预置开机和关机时间,循环风机转速可调。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
BPG-9050AH高温鼓风干燥箱技术参数
型号 | BPG-9050AH BPG-9050BH | BPG-9100AH BPG-9100BH | BPG-9200AH BPG-9200BH | BPG-9760AH BPG-9760BH |
电源电压 | AC380V 50Hz | |||
温度范围 | AH:RT+20~400℃/ BH:RT+20~500℃ | |||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
输入功率 | 3250W/4050W | 4050W/4900W | 4900W/6050W | 12750W/12750W |
容积 | 50L | 100L | 220L | 760L |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 350*350*400 | 450*450*450 | 600*600*600 | 980*1000*780 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 890*700*920 | 990*790*990 | 1140*950*1140 | 1324*1263*1770 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 0~5999min |
浙江纳德科学仪器有限公司欢迎您
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com