安装方式 | 快装锅炉 |
---|---|
出口压力 | 低压 |
电压 | 380V |
耗电量 | 810A |
加热方式 | 电加热 |
结构形式 | 卧式 |
燃烧方式 | 层燃炉 |
适用范围 | 工业 |
循环方式 | 自然循环锅炉 |
应用领域 | 学校 酒店 加工厂 食品厂 洗浴中心 |
主要用途 | 加热 |
锅炉用途 | 工业锅炉 |
品牌 | 中锅 |
型号 | WDR |
加工定制 | 是 |
【 WDR系列电加热蒸汽锅炉—技术参数二 】
型 号 | WDR0.75-1.0 | WDR1-1.0 | WDR1.5-1.0 | WDR2-1.0 | WDR3-1.0 | WDR4-1.25 | ||
项 目 | 单位 | |||||||
额定蒸发量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
额定工作压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
输入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
输入电流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
额定电压 | V | 380 | ||||||
功率×组数 | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
a主汽阀口径 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全阀口径 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | |
c进水口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
锅炉外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2480 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A长 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2100 |
B宽 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C高 | mm | 1800 | 800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | kg | 2300 | 2850 | 3220 | 3550 | 4100 | 5200 |
【 CWDR系列电加热热水锅炉—技术参数一 】
型 号 | CWDR0.58-85/60 | CWDR0.7-85/60 | CWDR1.05-85/60 | ||
项 目 | 单位 | ||||
额定功率 | MW | 0.58 | 0.23 | 1.05 | |
总发热量 | 104kcal | 50 | 60 | 90 | |
额定工作压力 | MPa | 常压 | 常压 | 常压 | |
输入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | |
输入电流 | A | 810 | 1080 | 1620 | |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | |
功率×组数 | DN | 36×15 | 36×20 | 36×30 | |
进水口径 | DN | 100 | 100 | 80×2 | |
出水口径 | DN | 100 | 100 | 100 | |
排污阀口径 | DN | 40 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1420 | 2500 | 2750 |
宽 | mm | 1300 | 1350 | 1500 | |
高 | mm | 2150 | 1700 | 2050 | |
重量 | kg | 750 | 1650 | 1870 |