| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 功率 | 2.2KW |
| 类型 | 渗碳炉 |
| 品牌 | 龙兴 |
| 加工定制 | 是 |
产品特点
4、设备体积小,安装较灵活,宜安装在用热设备附近。
| YDW系列电加热导热油炉 | |||||||||
| 规格 参数 | YDW 0.036 | YDW 0.06 | YDW 0.12 | YDW 0.18 | YDW 0.24 | YDW 0.3 | YDW 0.36 | ||
| 额定功率 | Kw | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
| X104kcal/h | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 热效率% | ≥90 | ||||||||
| 设计压力Mpa | 0.7 | ||||||||
| *高工作温度℃ | 320 | ||||||||
| 温控精度℃ | ±5 | ||||||||
| 进出油管口径DN | 32 | 50 | 50 | 50 | 65/50 | 65/50 | 80 | ||
|
外形尺寸 | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| W | 560 | 550 | 800 | 800 | 900 | 1555 | 1555 | ||
| H | 1420 | 1440 | 1440 | 1760 | 2010 | 2000 | 2025 | ||
| 循环油泵 | 流量m3/h | 10 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 45 | |
| 扬程m | 28 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 40 | ||
| 功率Kw | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| 设备总重Kg | 275 | 495 | 662 | 840 | 1018 | 1700 | 2020 | ||




