仓库所在城市 | 东莞 |
---|---|
仓库地址 | 东莞长安 |
货物销售类型 | 现货 |
加工服务 | 其他加工服务 |
配送服务 | 可配送到厂 |
产品表面描述 | 无刮痕、无碰伤 |
材质 | SUJ2 |
封装 | 标准 |
钢号 | 标准 |
规格 | Φ90-150,φ50,φ80,φ100,φ120(mm) |
加工工艺 | 广泛 |
类型 | 导轨 |
批号 | 标准 |
品名 | SUJ2 |
适用范围 | 工业 |
用途 | 一般塑胶模具汽车机床轴承钢球滚子轴套冷轧 |
质量等级 | **(受理质量异议) |
种类 | 滑动导轨 |
样品或现货 | 现货 |
截面形状 | 长条形 |
产地/厂家 | 宝钢,日钢 |
品牌 | 熔炉斯伯 |
型号 | SUJ2 |
仓库 | 东莞 |
计重方式 | 过磅 |
特性
扁梢可直接加工成型使用模次高於SKD-61(HRC52)全硬体2-3倍。
SUJ2 JIS高碳铬轴承钢,本产品采用日本SUJ2轴承专用钢全硬处HRC58-61具备了轴承的耐磨性也加强了顶针钢性加工性。
应用
SUJ2用 途: 一般塑胶模具汽车机床轴承钢球滚子轴套冷轧.
化学成份
碳(C)0.95-1.10,
硅(Si)0.15-0.35,
锰(Mn)≤0.50,
磷(P)≤0.025,
硫(S)≤0.025,
铬(Cr)1.30-1.60,
钼(Mo)≤0.08,
镍(Ni)≤0.25,
铜(Cu)≤0.25
力学性能
抗拉强度 σb(MPa):1617
冲击功 Akv(J):28
硬度:61~64HRC