材质 | 不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 700*720*830 |
电源电压 | 220V |
工作室尺寸 | 600*600*600 |
功率 | 见参数 |
光照度 | 见参数 |
净重 | 20 |
类型 | 恒温培养箱 |
温度波动度 | 0.5℃ |
温度范围 | 室温-60 |
温度均匀度 | 见参数 |
有效容积 | 216 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 聚同 |
型号 | DH6000BE |
加工定制 | 是 |
聚同DH电热恒温培养箱液晶屏显示
??一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。
产品说明Product Deion
DH系列电热恒温培养箱适用于工矿企业、农业、生化、生物、医药行业对细菌、微生物等方面的培养实验。
主要特征Principal Character
●电热恒温培养箱由微电脑智能控温仪自整定PID技术,具有控温快、准确度高等特点。
●设定温度与实际温度均有数字显示,操作方便,并具有温度上限跟踪报警功能。
●培养箱内部为不锈钢板,并有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。
●门上有透视孔,便于观察培养箱内部的工作情况。
●工作腔内设有风道,温度分布均匀, 可以保证培养箱内温度的均匀性。
●电热恒温培养箱内壁采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
技术参数Technical Parameter
型号 | 电源电压(V) | 控温范围(℃) | 温度波动(℃) | 消耗功率(kw) | 工作室尺(mm) | 外形尺寸(mm) | 搁板负荷(kw) |
DH2500A | 220V50Hz | 室温-60 | ±0.5 | 0.2 | 260×260×260 | 310×480×420 | 15 |
DH2500B | |||||||
DH2500BE | |||||||
DH3600A | 0.35 | 360×360×360 | 460×480×585 | ||||
DH3600B | |||||||
DH3600BE | |||||||
DH4000A | 0.35 | 400×400×400 | 500×520×630 | ||||
DH4000B | |||||||
DH4000BE | |||||||
DH5000A | 0.45 | 500×500×500 | 600×620×730 | ||||
DH5000B | |||||||
DH5000BE | |||||||
DH6000A | 0.45 | 600×600×600 | 700×720×830 | ||||
DH6000B | |||||||
DH6000BE |
2500型前门无观察窗无内门。
3600型4000型为内置钢化玻璃内门,外门无观察窗。
5000型6000型为双层可视观察窗前门。
备注:A代表镀锌板内胆, B代表不锈钢内胆,E代表液晶显示