12月14日Myspic普钢绝对价格指数变化:综合指数4241.92,下跌9.39;螺纹钢指数4086.29,下跌15.49;线材指数4414.57,下跌12.94;热轧板卷指数4059.45,下跌3.53;冷轧板卷指数4752.07,下跌7.28;中厚板指数4071.46,下跌4.82。
分地区方面,Mysteel上海螺纹钢价格指数4005,下跌23.0;上海热轧板卷价格指数4028,持稳。(单位:元/吨)
表一:12月14日黑色系期货收盘情况(单位:元/吨) | |||||
主力合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 现货品种 | 现货价格 | 基差 |
螺纹钢 | 3925 | -1.63% | 上海20mm三级抗震螺纹钢 | 4176 | 251 |
热卷 | 4047 | -1.03% | 上海4.75mm热卷 | 4030 | -17 |
焦煤 | 1881 | -3.34% | 沙河驿主焦煤 | 2315 | 434 |
焦炭 | 2620 | -0.95% | 日照港准一级冶金焦(出库) | 2470 | -150 |
来源:钢联数据 |
表二:12月14日Mysteel钢材价格指数(单位:元/吨、美元/吨) | ||||||
分类 | 人民币价格 | 美元价格 | ||||
上海螺纹钢价格指数 | 4005 | ↓ | 23.00 | 561.06 | ↑ | 1.3 |
上海热轧板卷价格指数 | 4028 | - | 0.00 | 564.28 | ↑ | 4.52 |
注:当日汇率为 7.1383 来源:钢联数据 |
表三:12月14日Mspic分区域普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
分类 | 当日价格 | ||
综合 | 4241.92 | ↓ | 9.39 |
华东 | 4248.22 | ↓ | 12.12 |
华南 | 4302.93 | ↓ | 8.81 |
华北 | 4106.56 | ↓ | 14.35 |
中南 | 4241.33 | ↓ | 5.04 |
东北 | 4126.76 | ↓ | 11.14 |
西南 | 4359.62 | ↓ | 8.27 |
西北 | 4228.14 | ↓ | 7.18 |
来源:钢联数据 |
表四:12月14日Mspic普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
分类 | 当日价格 | ||
螺纹钢 | 4086.29 | ↓ | 15.49 |
线材 | 4414.57 | ↓ | 12.94 |
中厚板 | 4071.46 | ↓ | 4.82 |
H型钢 | 3947.5 | ↓ | 2.84 |
型材 | 4075.25 | ↓ | 10.02 |
造船板 | 4551.85 | ↓ | 0.29 |
热轧板卷 | 4059.45 | ↓ | 3.53 |
冷轧卷板 | 4752.07 | ↓ | 7.28 |
锅炉容器板 | 4600.09 | ↓ | 11.01 |
热轧窄带 | 4008.91 | ↓ | 11.73 |
镀锌 | 5213.92 | ↓ | 0.64 |
无缝钢管 | 4801.01 | ↑ | 0.35 |
焊接钢管 | 4289.95 | ↓ | 0.81 |
来源:钢联数据 |
表五:12月14日Mspic特钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
分类 | 当日价格 | ||
特钢 | 4695.29 | ↓ | 1.48 |
B钢 | 5505.9 | - | 0.00 |
拉丝 | 4183.3 | ↓ | 6.67 |
不锈钢 | 13958.94 | ↑ | 18.84 |
焊丝 | 4671.56 | - | 0.00 |
PC钢 | 4117.5 | ↓ | 2.50 |
优钢 | 4483.77 | ↓ | 1.83 |
冷镦 | 4391.47 | - | 0.00 |
硬线 | 4303.31 | ↓ | 2.22 |
来源:钢联数据 |
表六:12月14日Msteel其他价格指数(单位:元/吨) | |||
分类 | 当日价格 | ||
Mysteel晋南线材指数 | 3951 | - | 0.00 |
Mysteel晋南线材指数 | 3946.2 | ↓ | 11.50 |
来源:钢联数据 |
说明:
1、Mysteel钢材价格指数(MSDEX)代表在指定的地区内,各钢材品种的标准规格和主要钢厂品牌在现货市场的可交易价格。
2、计算这些指数时使用的信息来源包括主要钢材市场参与者(主要钢厂、大型贸易商、终端用户及现货交易平台)之间的交易、出价和报价。
3、Mysteel钢材美元价格指数是选取香港财资工会每日公布的汇率数据(如当日未公布,将使用前一日数据),由Mysteel钢材人民币价格指数换算而来。