钢材价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中板 | 2.31 | 4.02 | 2023-11-20 | 3984.60 | 元/吨 |
不锈钢 | 0.89 | -5.21 | 2023-12-1 | 14100.00 | 元/吨 |
高线 | 0.65 | 4.67 | 2023-11-24 | 4324.00 | 元/吨 |
热轧 | 0.30 | 3.52 | 2023-12-1 | 4002.00 | 元/吨 |
镀锌板 | 0.09 | 0.52 | 2023-12-1 | 5282.50 | 元/吨 |
冷轧 | -0.05 | 1.11 | 2023-12-1 | 4792.50 | 元/吨 |
螺纹钢 | 0.03 | 4.90 | 2023-12-1 | 3995.11 | 元/吨 |
本周铁矿石价格追踪异动情况如下:
铁矿石价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
纽曼粉62.5% | -0.89 | 2.46 | 2023-12-1 | 1000.00 | 元/湿吨 |
卡粉65% | 0.17 | 3.13 | 2023-12-1 | 1153.00 | 元/湿吨 |
纽曼块63% | 0.00 | 3.20 | 2023-12-1 | 1160.00 | 元/湿吨 |
钢铁企业的大概成本构成,其中除铁矿石等原料成本占比较高之外,煤炭以及天然气等燃料占比15%。燃料价格的上涨会增加钢企的成本,形成利润端的压力。
本周冶金焦主要钢厂价格异动情况如下:
冶金焦主要钢厂价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
首钢冶金焦 | 4.59 | 9.58 | 2023-12-1 | 2620.00 | 元/吨 |
唐钢冶金焦 | 4.59 | 9.58 | 2023-12-1 | 2620.00 | 元/吨 |
承钢冶金焦 | 4.59 | 9.58 | 2023-12-1 | 2620.00 | 元/吨 |
邯钢冶金焦 | 4.59 | 9.58 | 2023-12-1 | 2620.00 | 元/吨 |
沙钢冶金焦 | 4.51 | 9.46 | 2023-12-1 | 2315.00 | 元/吨 |
受钢铁市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期钢产量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
宝钢股份 | 96.69 | 126.52 | 2023-09-30 | 钢铁制造 | 80.81 | 2522.30 |
包钢股份 | 0.41 | 7.19 | 2023-09-30 | -- | -- | 779.68 |
抚顺特钢 | 2.82 | 4.54 | 2023-09-30 | 合金结构钢 | 36.75 | 32.14 |
首钢股份 | 10.30 | 12.51 | 2023-09-30 | 冶金 | 96.00 | -- |
华菱钢铁 | 52.13 | 54.74 | 2023-09-30 | 钢铁行业 | 94.47 | -- |
太钢不锈 | -4.17 | 1.72 | 2023-09-30 | 冶金钢铁行业 | 100.00 | -- |
鞍钢股份 | -13.35 | 8.46 | 2023-06-30 | 钢压延加工业 | 99.73 | 1350.00 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
钢铁产业链概况
我国钢铁行业产业链上游主要为原材料,其中成本占比约在70%到80%之间,包括铁矿石采选和燃料制备,铁矿石占比约为40%到55%。从钢铁行业需求分布看,普钢下游需求主要集中在建筑业,也是整个行业需求占比最高的部分,占比达到50%。特钢、钢管、型钢等品种在铁路设备、石油化工、工程机械、汽车等行业领域大量交叉使用。