钢材价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
热轧 | 2.17 | 3.95 | 2023-11-10 | 3952.00 | 元/吨 |
螺纹钢 | 2.11 | 8.11 | 2023-11-10 | 3952.89 | 元/吨 |
高线 | 1.06 | 1.04 | 2023-11-3 | 4192.00 | 元/吨 |
中板 | -0.51 | -3.65 | 2023-10-31 | 3811.10 | 元/吨 |
镀锌板 | 0.38 | -0.24 | 2023-11-10 | 5277.50 | 元/吨 |
冷轧 | 0.37 | -0.83 | 2023-11-10 | 4757.50 | 元/吨 |
不锈钢 | -0.25 | -2.07 | 2023-11-10 | 14800.00 | 元/吨 |
本周铁矿石价格追踪异动情况如下:
铁矿石价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
纽曼粉62.5% | 1.64 | 6.34 | 2023-11-10 | 990.00 | 元/湿吨 |
纽曼块63% | 1.61 | 1.06 | 2023-11-10 | 1139.00 | 元/湿吨 |
卡粉65% | 0.89 | 3.68 | 2023-11-10 | 1128.00 | 元/湿吨 |
钢铁企业的大概成本构成,其中除铁矿石等原料成本占比较高之外,煤炭以及天然气等燃料占比15%。燃料价格的上涨会增加钢企的成本,形成利润端的压力。
本周冶金焦主要钢厂价格异动情况如下:
冶金焦主要钢厂价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
首钢冶金焦 | 0.00 | -4.55 | 2023-11-10 | 2391.00 | 元/吨 |
唐钢冶金焦 | 0.00 | -4.55 | 2023-11-10 | 2391.00 | 元/吨 |
沙钢冶金焦 | 0.00 | -4.51 | 2023-11-10 | 2115.00 | 元/吨 |
承钢冶金焦 | 0.00 | -4.55 | 2023-11-10 | 2391.00 | 元/吨 |
邯钢冶金焦 | 0.00 | -4.55 | 2023-11-10 | 2391.00 | 元/吨 |
受钢铁市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期钢产量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
宝钢股份 | 96.69 | 104.39 | 2023-09-30 | 钢铁制造 | 80.81 | 2522.30 |
包钢股份 | 0.41 | 36.32 | 2023-09-30 | -- | -- | 779.68 |
抚顺特钢 | 2.82 | 4.54 | 2023-09-30 | 合金结构钢 | 36.75 | 32.14 |
首钢股份 | 10.30 | 12.51 | 2023-09-30 | 冶金 | 96.00 | -- |
华菱钢铁 | 52.13 | 65.33 | 2023-09-30 | 钢铁行业 | 94.47 | -- |
太钢不锈 | -4.17 | 1.98 | 2023-09-30 | 冶金钢铁行业 | 100.00 | -- |
鞍钢股份 | -13.35 | 8.59 | 2023-06-30 | 钢压延加工业 | 99.73 | 1350.00 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
钢铁产业链概况
我国钢铁行业产业链上游主要为原材料,其中成本占比约在70%到80%之间,包括铁矿石采选和燃料制备,铁矿石占比约为40%到55%。从钢铁行业需求分布看,普钢下游需求主要集中在建筑业,也是整个行业需求占比最高的部分,占比达到50%。特钢、钢管、型钢等品种在铁路设备、石油化工、工程机械、汽车等行业领域大量交叉使用。