本周,钢铁市场价格变动情况如下所示:
钢材价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
热轧 | -0.97 | -1.82 | 2023-9-22 | 3890.00 | 元/吨 |
镀锌板 | 0.72 | 2.28 | 2023-9-22 | 5262.50 | 元/吨 |
不锈钢 | -0.48 | -2.99 | 2023-9-22 | 15425.00 | 元/吨 |
冷轧 | 0.31 | 2.83 | 2023-9-22 | 4820.00 | 元/吨 |
螺纹钢 | -0.27 | 1.72 | 2023-9-22 | 3754.00 | 元/吨 |
中板 | 0.10 | -1.76 | 2023-9-10 | 4021.50 | 元/吨 |
高线 | -0.07 | 0.27 | 2023-9-15 | 4140.00 | 元/吨 |
本周铁矿石价格追踪异动情况如下:
铁矿石价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
纽曼块63% | 4.82 | 13.45 | 2023-9-22 | 1130.00 | 元/湿吨 |
卡粉65% | 2.35 | 8.47 | 2023-9-22 | 1088.00 | 元/湿吨 |
纽曼粉62.5% | -0.10 | 5.34 | 2023-9-22 | 966.00 | 元/湿吨 |
钢铁企业的大概成本构成,其中除铁矿石等原料成本占比较高之外,煤炭以及天然气等燃料占比15%。燃料价格的上涨会增加钢企的成本,形成利润端的压力。
本周冶金焦主要钢厂价格异动情况如下:
冶金焦主要钢厂价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
首钢冶金焦 | 5.01 | 5.01 | 2023-9-22 | 2391.00 | 元/吨 |
唐钢冶金焦 | 5.01 | 5.01 | 2023-9-22 | 2391.00 | 元/吨 |
承钢冶金焦 | 5.01 | 5.01 | 2023-9-22 | 2391.00 | 元/吨 |
邯钢冶金焦 | 5.01 | 5.01 | 2023-9-22 | 2391.00 | 元/吨 |
沙钢冶金焦 | 4.96 | 6.55 | 2023-9-22 | 2115.00 | 元/吨 |
受钢铁市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期钢产量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
宝钢股份 | 52.30 | 137.84 | 2023-06-30 | 钢铁制造 | 80.81 | 2522.30 |
包钢股份 | 0.66 | 4.56 | 2023-06-30 | -- | -- | 779.68 |
抚顺特钢 | 1.57 | 4.34 | 2023-06-30 | 合金结构钢 | 36.75 | 32.14 |
首钢股份 | 4.73 | 12.51 | 2023-06-30 | 冶金 | 96.00 | -- |
华菱钢铁 | 32.10 | 53.20 | 2023-06-30 | 钢铁行业 | 94.47 | -- |
太钢不锈 | -6.56 | 1.98 | 2023-03-31 | 冶金钢铁行业 | 100.00 | -- |
鞍钢股份 | -13.35 | 8.59 | 2023-06-30 | 钢压延加工业 | 99.73 | 1350.00 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
钢铁产业链概况
我国钢铁行业产业链上游主要为原材料,其中成本占比约在70%到80%之间,包括铁矿石采选和燃料制备,铁矿石占比约为40%到55%。从钢铁行业需求分布看,普钢下游需求主要集中在建筑业,也是整个行业需求占比最高的部分,占比达到50%。特钢、钢管、型钢等品种在铁路设备、石油化工、工程机械、汽车等行业领域大量交叉使用。