截止发稿,华纬科技(001380)涨幅10.01%,成交量3.844万手,换手率12.18%,买盘封单11.44万手。
所属板块表现:通用设备 0.33%、专精特新 0.15%、预盈预增 -0.04%、注册制次新股 -0.30%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月01日 | 3304.98万 | 23% | 1563.50万 | 1741.48万 | -195.28万 | -51.13万 |
2023年10月31日 | -239.36万 | -4% | 0.00 | -239.36万 | -431.79万 | -371.50万 |
2023年10月30日 | 169.00万 | 2% | 259.25万 | -90.25万 | -251.37万 | -191.32万 |
2023年10月27日 | 721.82万 | 8% | 158.56万 | 563.27万 | -161.66万 | -88.81万 |
2023年10月26日 | -468.83万 | -5% | -226.42万 | -242.41万 | -320.32万 | -11.06万 |
公司主营:制造、销售:弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝;研发:弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。