材料线径 | SUS304 | SWP-A | SWP-B | SWC | 磷铜 | 镀镍线 | |
不上锡 | 要上锡 | ||||||
0.10 | 230℃±30℃ | 230℃±30℃ | 230℃±30℃ | 230℃±30℃ | 100℃±20℃ | 230℃±30℃ | 170~200℃ |
0.12 | |||||||
0.14 | |||||||
0.15 | |||||||
0.16 | |||||||
0.18 | |||||||
0.20 | |||||||
0.23 | 250℃±30℃ | 250℃±30℃ | 250℃±30℃ | 250℃±30℃ | 120℃±20℃ | 120℃±30℃ | |
0.25 | |||||||
0.26 | |||||||
0.30 | |||||||
0.32 | |||||||
0.35 | |||||||
0.40 | |||||||
0.45 | 270℃±30℃ | 270℃±30℃ | 270℃±30℃ | 270℃±30℃ | |||
0.50 | |||||||
0.55 | |||||||
0.60 | 150℃±30℃ | ||||||
0.65 | 280℃±30℃ | ||||||
0.70 | |||||||
0.80 | 300℃±30℃ | 300℃±30℃ | 300℃±30℃ | 300℃±30℃ | |||
0.90 | |||||||
1.00 | 300℃±30℃ | ||||||
1.20 | 300℃±30℃ |
1.40 | 300℃±30℃ | 320℃±30℃ | 320℃±30℃ | 320℃±30℃ | 150℃±30℃ | 320℃±30℃ | 170~200℃ |
1.50 | 330℃±30℃ | ||||||
1.60 | 170℃±30℃ | ||||||
1.80 | 350℃±30℃ | 350℃±30℃ | 350℃±30℃ | 350℃±30℃ | |||
2.00 | |||||||
2.0以上 | 350℃~ | 350℃~ | 350℃~ | 350℃~ | 350℃~ |
说明:
1.热处理时间为:2~5分钟
2.碳钢丝热处理后,表面颜色变化为银白色,淡黄色,黄色,茶色,黑色,蓝色,灰白色.其外观以淡黄色到蓝色为宜.并注意好防锈处理.
3.SUS不锈钢材料以弹簧本色到淡黄色为宜
4.SWIC镀镍线以外观不变色为宜.