一、功能及要求:
项目主要施工内容包括315KVA干式变压器(2台)、进线柜、PT柜、计量柜、出线柜、电力电缆等采购及安装,满足浏阳市禧和公租房二期项目正式用电配电采购(第三次)项目要求。
二、相关标准:
按国家及行业相关现行标准执行
三、技术规格:
采购清单及技术参数与要求
土建部分
序号 | 名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 招标上限价格 | |
单价(元) | 总价(元) | |||||
1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土; | m3 | 306.0117 | 7.84 | 2399.13 |
2 | 回填方 | 1.密实度要求:大于0.96; | m3 | 252.2273 | 13.03 | 3286.52 |
3 | 余方弃置(运距:1KM) | 1.废弃料品种:普通土; | m3 | 53.78 | 10.72 | 576.52 |
4 | 余方弃置(每增运1KM) | 1.废弃料品种:普通土; | m3 | 268.90 | 2.69 | 723.34 |
5 | 地下定向钻孔敷管 DN175 | 1.规格:DN175*8; | m | 65.00 | 872.30 | 56699.50 |
6 | 环网柜基础 | 1.基础:10cm厚C15商品砼垫层; | 座 | 2.00 | 17925.72 | 35851.44 |
7 | 高压普通电缆工作井3.74*2.34*2 | 1.电缆直线井净空3740*2340*2000; | 座 | 2.00 | 15779.90 | 31559.80 |
8 | 高压屏基础及屏后电缆沟 | 1.名称:高压屏基础及屏后电缆沟; | m | 10.70 | 1065.62 | 11402.13 |
9 | 低压屏基础及屏后电缆沟 | 1.名称:低压屏基础及屏后电缆沟; | m | 10.80 | 971.25 | 10489.50 |
10 | 高压电缆沟400*600 | 1.名称:低压电缆沟; | m | 24.80 | 655.65 | 16260.12 |
11 | 高压电缆沟600*600 | 1.名称:低压电缆沟; | m | 2.00 | 724.59 | 1449.18 |
12 | 井字架 | 1.井字架 井深(m以内) 4 | 座 | 4.00 | 287.76 | 1151.04 |
13 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台.次 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
安装部分
序号 | 名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 招标上限价格 | |
单价(元) | 总价(元) | |||||
(一)10KV线路工程 | ||||||
1 | 电力电缆 ZC-YJV22-3*300 | 1.名称:高压电缆; | m | 170.00 | 988.66 | 168072.20 |
2 | 电力电缆 ZC-YJV22-3*70 | 1.名称:高压电缆; | m | 410.00 | 272.69 | 111802.90 |
3 | 户内电力电缆头 3*300 | 1.名称:电力电缆终端接头; | 个 | 5.00 | 1291.75 | 6458.75 |
4 | 户内电力电缆头 3*70 | 1.名称:电力电缆终端接头; | 个 | 4.00 | 690.21 | 2760.84 |
5 | 电缆熔接头 3*300 | 1.名称:电力电缆电缆溶接头; | 个 | 1.00 | 25093.33 | 25093.33 |
6 | 电缆固定抱箍 | 1.名称:电缆固定抱箍; | 套 | 6.00 | 289.46 | 1736.76 |
7 | 电力电缆肘型头 3*300 | 1.名称:电力电缆肘型头; | 个 | 6.00 | 1603.38 | 9620.28 |
8 | 橡胶泥 | 1.材质:橡胶泥; | kg | 18.00 | 31.72 | 570.96 |
9 | 电缆标识牌 | 1.名称:电缆标识牌; | 块 | 8.00 | 56.48 | 451.84 |
10 | 2进4出智能环网柜 | 1.名称:2进4出智能环网柜; | 台 | 2.00 | 259567.02 | 519134.04 |
11 | 环网柜防凝露 | 1.名称:环网柜防凝露处理; | 项 | 2.00 | 1328.00 | 2656.00 |
12 | 防火隔板 | 1.名称:电缆防火隔板安装; | m2 | 7.76 | 280.34 | 2175.44 |
13 | 接地母线 -50*5 | 1.名称:接地母线; | m | 28.40 | 61.15 | 1736.66 |
14 | 防水涂料 | 1.电缆防水涂料; | kg | 38.80 | 48.63 | 1886.84 |
15 | 膨胀螺丝、铆钉 | 1.名称:膨胀螺丝、铆钉; | kg | 3.92 | 31.07 | 121.79 |
16 | 防火堵洞 阻火包 | 1.名称:防火堵洞 防火包; | 个 | 800.00 | 9.38 | 7504.00 |
17 | 玻璃纤维增强网格布 | 1.材料品种、规格:玻璃纤维增强网格布; | m2 | 7.76 | 41.94 | 325.45 |
18 | 防火堵洞 有机防火堵料 | 1.名称:有机防火堵料; | kg | 240.00 | 18.08 | 4339.20 |
(二)公变配电部分 | ||||||
19 | 干式变压器 SCB12-315/10KV | 1.名称:干式变压器; | 台 | 2.00 | 69322.76 | 138645.52 |
20 | 高压进线柜(KYN28-12Z)中心开关站 | 1.名称:高压进线柜; | 台 | 2.00 | 1794.14 | 3588.28 |
21 | 高压进线隔离柜(KYN28-12Z)中心开关站 | 1.名称:高压进线隔离柜; | 台 | 2.00 | 28684.15 | 57368.30 |
22 | 高压计量柜(KYN28-12Z)中心开关站 | 1.名称:高压计量柜; | 台 | 2.00 | 28965.32 | 57930.64 |
23 | 高压PT柜(KYN28-12Z)中心开关站 | 1.名称:高压PT柜; | 台 | 1.00 | 35956.56 | 35956.56 |
24 | 高压出线柜(KYN28-12Z)中心开关站 | 1.名称:高压出线柜; | 台 | 2.00 | 55759.32 | 111518.64 |
25 | 运转小车 | 1.运转小车; | 台 | 2.00 | 1224.00 | 2448.00 |
26 | 负控装置 | 1.名称:负控装置; | 套 | 1.00 | 2219.49 | 2219.49 |
27 | 直流馈电屏 GZDW-40Ah/DC110 | 1.规格::2200*800*1000; | 台 | 1.00 | 29983.03 | 29983.03 |
28 | 智能备自投装置 | 1.名称:智能备自投装置; | 台 | 1.00 | 311316.81 | 311316.81 |
29 | 配电自动化系统终端 | 1.规格:JK; | 台 | 1.00 | 150799.48 | 150799.48 |
30 | 智能融合终端 | 1.名称:智能融合终端; | 套 | 2.00 | 12817.14 | 25634.28 |
31 | SIM卡 | 1.名称:SIM卡; | 张 | 3.00 | 36.18 | 108.54 |
32 | 低压进线柜 (屏)公用配电间 | 1.名称:低压进线柜 (屏)公用配电间; | 台 | 2.00 | 34213.41 | 68426.82 |
33 | 低压电容柜(屏)公用配电间 | 1.名称:低压电容柜(屏)公用配电间; | 台 | 2.00 | 19981.73 | 39963.46 |
34 | 低压出线柜(屏)公用配电间 | 1.名称:低压出线柜(屏)公用配电间; | 台 | 2.00 | 31119.63 | 62239.26 |
35 | 低压母联柜(屏)公用配电间 | 1.名称:低压母联柜(屏)公用配电间; | 台 | 1.00 | 32473.72 | 32473.72 |
36 | 低压有源滤波柜(屏)公用配电间 | 1.名称:低压有源滤波柜(屏)公用配电间; | 台 | 1.00 | 39682.90 | 39682.90 |
37 | 低压进线+出线柜(屏)专配间 | 1.名称:低压进线+出线柜(屏)专配间; | 台 | 2.00 | 48728.47 | 97456.94 |
38 | 低压出线柜(屏)专配间 | 1.名称:低压出线柜(屏)专配间; | 台 | 2.00 | 33993.75 | 67987.50 |
39 | 电力电缆 ZC-YJV-3*70 | 1.规格:ZC-YJV-3*70; | m | 50.00 | 169.48 | 8474.00 |
40 | 户内电力电缆头 3*70 | 1.名称:户内电力电缆头; | 个 | 6.00 | 690.21 | 4141.26 |
41 | 带形母线 TMY-80*8 | 1.名称:带形母线; | m | 20.00 | 648.23 | 12964.60 |
42 | 铜母线伸缩接头 | 1.名称:铜母线伸缩接头; | 付 | 8.00 | 1328.56 | 10628.48 |
43 | 电力电缆 ZC-YJV-1*185 | 1.名称:电力电缆; | m | 600.00 | 152.50 | 91500.00 |
44 | 电力电缆头 1*185 | 1.名称:电力电缆头; | 个 | 32.00 | 410.21 | 13126.72 |
45 | GPRS远抄装置 | 1.名称:远抄装置; | 套 | 2.00 | 3678.54 | 7357.08 |
46 | 0.4KV低压计量装置(公用) | 1.名称:计量装置(公用); | 套 | 2.00 | 3321.97 | 6643.94 |
47 | 0.4KV低压计量装置(专用) | 1.名称:计量装置(专用); | 套 | 2.00 | 3321.97 | 6643.94 |
48 | 10kV高压计量装置 | 1.规格:10KV; | 台 | 2.00 | 9938.82 | 19877.64 |
49 | 电力电缆 ZC-YJV-1*240 | 1.名称:电力电缆; | m | 30.00 | 189.01 | 5670.30 |
50 | 电力电缆头 1*240 | 1.名称:电力电缆头; | 套 | 4.00 | 427.94 | 1711.76 |
51 | 应急电源快速接头 | 1.名称:应急电源快速接头; | 套 | 1.00 | 9809.83 | 9809.83 |
52 | 三相电表 | 1.名称:三相电表; | 台 | 2.00 | 419.34 | 838.68 |
53 | 三相电表配电箱 | 1.名称:电表配电箱; | 台 | 2.00 | 4060.96 | 8121.92 |
54 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器; | 套 | 1.00 | 1918.50 | 1918.50 |
55 | 安全工器具及模拟图板 | 1.名称:安全工器具及模拟图板; | 套 | 1.00 | 7138.91 | 7138.91 |
56 | 接地母线 -40*4 | 1.名称:接地母线; | m | 80.00 | 23.35 | 1868.00 |
57 | 接地母线 -50*5 | 1.名称:接地母线; | m | 80.00 | 28.12 | 2249.60 |
58 | 基础槽钢制安[10 | 1.名称:基础槽钢; | m | 50.00 | 35.07 | 1753.50 |
59 | 电缆支架(角钢) | 1.名称:基础槽钢; | m | 60.00 | 27.65 | 1659.00 |
60 | 接端子线箱 | 1.名称:接端子线箱; | 个 | 4.00 | 156.30 | 625.20 |
(三)调试部分 | ||||||
61 | 送配电装置系统调试 高压成套配电柜调试 | 1.名称:高压成套配电柜调试; | 系统 | 9.00 | 1449.99 | 13049.91 |
62 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 1.名称:低压成套配电柜调试; | 系统 | 12.00 | 378.19 | 4538.28 |
63 | 智能备自投装置调试 | 1.名称:智能备自投装置调试; | 台 | 1.00 | 400.59 | 400.59 |
64 | 配电自动化系统终端调试 | 1.名称:配电自动化系统终端调试; | 台 | 1.00 | 1853.82 | 1853.82 |
65 | 送配电装置系统 直流屏调试 | 1.名称:直流屏调试; | 系统 | 1.00 | 307.47 | 307.47 |
66 | 送配电装置系统 母线系统调试 (kV以下) 10 | 1.名称:母线系统调试; | 系统 | 3.00 | 906.64 | 2719.92 |
67 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试; | 系统 | 1.00 | 417.34 | 417.34 |
(四)0.4KV低压出线部分 | ||||||
68 | 户内壁挂式14表位表箱(单相) | 1.名称:单相户表箱; | 台 | 2.00 | 3536.67 | 7073.34 |
69 | 户内壁挂式12表位表箱(单相) | 1.名称:单相户表箱; | 台 | 12.00 | 3141.95 | 37703.40 |
70 | 单相户表安装 | 1.名称:单相电度表; | 台 | 170.00 | 342.07 | 58151.90 |
71 | 低压电缆分支箱630A(一进四出) | 1.规格:630A(一进四出); | 台 | 5.00 | 8355.79 | 41778.95 |
72 | 电力电缆ZC-YJV-4*240+1*120 | 1.名称:电力电缆; | m | 120.00 | 862.45 | 103494.00 |
73 | 电力电缆头 4*240 | 1.名称:电力电缆头; | 个 | 6.00 | 704.04 | 4224.24 |
74 | 电力电缆ZC-YJV-4*185+1*95 | 1.名称:电力电缆; | m | 120.00 | 688.90 | 82668.00 |
75 | 电力电缆头 4*185 | 1.名称:电力电缆头; | 个 | 4.00 | 668.19 | 2672.76 |
76 | 电力电缆ZC-YJV-4*70+1*35 | 1.名称:电力电缆; | m | 840.00 | 269.81 | 226640.40 |
77 | 电力电缆头 4*70 | 1.名称:电力电缆头; | 个 | 28.00 | 402.50 | 11270.00 |
78 | 接地母线 -25*4 | 1.名称:接地母线; | m | 100.00 | 20.23 | 2023.00 |
79 | 电力电缆WDZC-YJV-1*25 | 1.型号:WDZC-YJV-1*25 | m | 60.00 | 34.60 | 2076.00 |
80 | PVC管 | 1.名称:PVC管; | m | 30.00 | 51.19 | 1535.70 |
81 | 防火阻燃桥架100*100 | 1.名称:电力桥架(低压); | m | 112.00 | 99.00 | 11088.00 |
82 | 防火阻燃桥架300*200 | 1.名称:电力桥架(低压); | m | 50.00 | 204.27 | 10213.50 |
83 | 防火阻燃桥架400*200 | 1.名称:电力桥架(低压); | m | 140.00 | 216.15 | 30261.00 |
84 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架; | kg | 219.252 | 15.39 | 3374.29 |
(五)二次部分 | ||||||
85 | 二次控制电缆 ZR-KVV-2*10 | 1.名称:控制电缆; | m | 120.00 | 24.56 | 2947.20 |
86 | 二次控制电缆 ZR-KVV-4*4 | 1.名称:控制电缆; | m | 220.00 | 19.85 | 4367.00 |
87 | 控制电缆头 | 直流电源接头 | 个 | 1.00 | 65.24 | 65.24 |
88 | 二次控制电缆 ZR-KVVRP-4*2.5 | 1.名称:控制电缆; | m | 40.00 | 16.28 | 651.20 |
89 | 二次控制电缆 ZR-KVVRP-4*1.5 | 1.名称:控制电缆; | m | 12.00 | 20.26 | 243.12 |
90 | 二次控制电缆 ZR-KVVRP-7*1.5 | 1.名称:控制电缆; | m | 315.00 | 26.42 | 8322.30 |
91 | 二次控制电缆 ZR-KVVRP-10*1.5 | 1.名称:控制电缆; | m | 120.00 | 34.11 | 4093.20 |
92 | 二次控制电缆 ZR-KVVRP-14*1.5 | 1.名称:控制电缆; | m | 70.00 | 43.50 | 3045.00 |
93 | 二次控制电缆 RVVP-4*1.0 | 1.名称:控制电缆; | m | 256.00 | 16.86 | 4316.16 |
94 | 接头公头 | 1.名称:接头公头; | 个 | 4.00 | 171.58 | 686.32 |
95 | 超五类以太网线 | 1.名称:超五类以太网线 | m | 140.00 | 4.54 | 635.60 |
(六)防火封堵部分 | ||||||
96 | 接地母线 -25*4 | 1.名称:接地母线安装; | m | 114.649682 | 20.23 | 2319.36 |
97 | 钢材安装 | 1.制作、安装; | kg | 240.00 | 33.08 | 7939.20 |
98 | 防火涂料 | 1.名称:电缆防火涂料; | kg | 170.00 | 50.09 | 8515.30 |
99 | 防火堵洞 有机防火堵料 | 1.名称:有机防火堵料; | km | 420.00 | 18.08 | 7593.60 |
100 | 防火堵洞 无机防火堵料 | 1.名称:无机防火堵料; | kg | 725.00 | 15.45 | 11201.25 |
101 | 防火隔板 | 1.名称:电缆防火隔板安装; | m2 | 40.00 | 280.34 | 11213.60 |
(七)照明、除湿、空调部分 | ||||||
102 | JDG镀锌钢管DN20 | 1.名称:JDG镀锌钢管; | m | 300.00 | 12.53 | 3759.00 |
103 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-500 1*6 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线; | m | 150.00 | 5.55 | 832.50 |
104 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-500 1*4 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线; | m | 250.00 | 4.14 | 1035.00 |
105 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-500 1*2.5 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线; | m | 250.00 | 3.10 | 775.00 |
106 | 安装双控开关 6A,220V | 1.名称:单联双控开关; | 个 | 2.00 | 22.56 | 45.12 |
107 | 五孔普通插座 10A,220V | 1.名称:五孔普通插座; | 个 | 12.00 | 21.37 | 256.44 |
108 | 双管LED灯 2*17W,220V | 1名称:双管LED灯; | 套 | 21.00 | 107.87 | 2265.27 |
109 | 应急LED照明灯 220V/自带电源/180min | 1.名称:应急LED照明灯(双管); | 套 | 12.00 | 219.22 | 2630.64 |
110 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱; | 个 | 2.00 | 1042.01 | 2084.02 |
111 | 配电箱电缆WDZC-YJV-5*16 | 1.名称:配电箱电缆; | m | 80.00 | 81.12 | 6489.60 |
112 | 三相空调插座 16A,380V | 1.名称:三相空调插座; | 个 | 4.00 | 30.67 | 122.68 |
113 | 空调器 3P | 1.名称:空调 | 台 | 3.00 | 7825.44 | 23476.32 |
114 | 工业级除湿机 1150W/220V | 1.名称:工业级除湿机; | 台 | 3.00 | 4369.01 | 13107.03 |
115 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机; | 台 | 3.00 | 2343.03 | 7029.09 |
(八)充电柱部分 | ||||||
116 | 充电柱单相10表位表箱(单相) | 1.名称:单相户表箱; | 台 | 2.00 | 2575.98 | 5151.96 |
117 | 单相户表安装 | 1.名称:单相电度表; | 台 | 20.00 | 342.07 | 6841.40 |
118 | 电力电缆ZC-YJV-4*120+1*70 | 1.名称:电力电缆; | m | 70.00 | 458.87 | 32120.90 |
119 | 电力电缆头 4*120 | 1.名称:电力电缆头; | 个 | 2.00 | 418.19 | 836.38 |
120 | 电力电缆ZC-YJV-4*70+1*35 | 1.名称:电力电缆; | m | 30.00 | 269.81 | 8094.30 |
121 | 电力电缆头 4*70 | 1.名称:电力电缆头; | 个 | 4.00 | 402.50 | 1610.00 |
122 | 接地母线 -25*4 | 1.名称:接地母线; | m | 65.00 | 41.22 | 2679.30 |
123 | 电力电缆WDZC-YJV-1*25 | 1.型号:WDZC-YJV-1*25 | m | 40.00 | 34.60 | 1384.00 |
124 | 低压电缆分支箱630A(一进四出) | 1.规格:630A(一进四出); | 台 | 1.00 | 8355.79 | 8355.79 |
125 | 户内壁挂式12表位表箱(单相) | 1.名称:单相户表箱; | 台 | 2.00 | 3141.95 | 6283.90 |
126 | 电流采集器 | 1.参数:含开口式柔性罗氏线圈; | 套 | 1.00 | 1699.99 | 1699.99 |
127 | 六类双屏蔽网线 | 1.型号:NW124-23AWG-0.58; | m | 90.00 | 4.97 | 447.30 |
128 | 水晶头 | 1.名称:六类水晶头; | 个 | 4.00 | 11.35 | 45.40 |
129 | 电力电缆ZC-YJV-3*1.5 | 1.名称:电力电缆; | m | 20.00 | 7.55 | 151.00 |
130 | 有序充电控制器 | 1.名称:有序充电控制器; | 台 | 2.00 | 410.57 | 821.14 |
131 | 配线 ZC-BYJ-3*1.5 | 1.名称:电气配线; | m | 60.00 | 2.57 | 154.20 |
132 | KGB镀锌钢管DN20 | 1.名称:KGB镀锌钢管; | m | 20.00 | 12.53 | 250.60 |
133 | SIM卡 | 1.名称:SIM卡; | 张 | 2.00 | 36.18 | 72.36 |
134 | 电力电缆 EV1578-3*6+2*0.75 | 1.名称:电力电缆; | m | 1073.00 | 16.31 | 17500.63 |
135 | KGB镀锌钢管DN25 | 1.名称:KGB镀锌钢管; | m | 160.00 | 16.14 | 2582.40 |
136 | 有序充电桩 | 1.名称:有序充电桩(单枪); | 套 | 20.00 | 2114.80 | 42296.00 |
137 | 电力电缆ZC-YJV-1*6 | 1.型号:ZC-YJV-1*6mm2; | m | 150.00 | 7.73 | 1159.50 |
138 | 不锈钢电缆桥架 150*100 | 1.名称:电缆桥架; | m | 30.00 | 124.10 | 3723.00 |
139 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器; | 套 | 1.00 | 1918.50 | 1918.50 |
140 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.00 | 2051.82 | 2051.82 |
供应商报价时必须报数量、品牌、单价、总价,否则作无效响应处理。
备注:
1、本清单中已列出主要设备材料,为满足技术参数要求所需的其他辅助材料设备、设备吊装、土建埋管、大型机械设备台班费等请在投标报价时综合考虑,投标报价需包含所有设备和土建施工费用。
2、本清单综合包含但不限于保证设备正常使用的所有工程量。
3、所有设备及土建报价均已包含税费及运费等。
4、-投标总报价不得超过招标总控制价,且清单任一子目报价不得超过招标清单子目上限价,否则做废标处理。
四、交付时间和地点:
具体供货时间以采购人下达的通知为准,接到采购人通知后20日历天内完成供货、安装、调试及验收合格。
建设地点:浏阳市集里街道办事处
五、服务标准:
项目实施要求及说明
1、包装及运输
1.1 提供的所有设备须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。中标人应承担由于包装不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的责任。
1.2 中标人负责产品到指定交货地点的全部运输和搬运装卸,包括所产生的一切运输费、装卸费、人工费、差旅费、食宿费、保险等,由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
1.3 中标人应保证设备包装完整,送达采购人指定的交货地点、采购人验货前未拆封。货物验收合格前存在的损毁、灭失、赃污的风险均由中标人自行承担。
1.4 中标人送达设备,应提前两天以上和采购人取得联系,以便采购人安排验货。
1.5 中标人负责产品在交货及安装地点的保管,直至项目验收合格。
2、安装要求
2.1 中标人负责产品免费安装、调试,由此所产生的一切材料费、辅材费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等均由中标人承担。
2.2 中标人须加强安装调试过程的组织管理,所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度,持证上岗。
2.3 中标人应为其派出的安装作业人员购买人身意外保险、工伤保险等保险;中标人应建立安装施工安全责任制,确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和质量安全事故。否则,一切责任由中标人承担。
2.4 在安装期间要注意成品保护,因中标人的原因造成对采购人已有装修、预埋管线等设施破坏的,由中标人负责修复和赔偿。
2.5 安装调试完成后,中标人应做到工完料净场地清,并负责将全部有关资料,包括产品资料(出厂合格证和质检报告)、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料分类整理,建立档案,移交采购人。
质量保证及售后服务
1、质量保证
1.1 中标人提供的产品应是全新原装正品,符合国家质量检测标准,具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品手册、使用说明书、产品合格证等技术资料应和投标文件的技术参数一致,应符合我国有关技术规范和技术标准。
1.2 中标人免费为采购人建立本项目的技术档案(包括本项目的产品型号、说明书、合格证、安装日期,验收日期,维护记录等)。
2、质保及售后服务
2.1 整体项目质保期要求2年,质保期从正式验收合格之日起开始计算。如厂商承诺质保期超过此规定,以厂商承诺期为准。保期内所供产品或零配件出现任何质量问题由中标人负责免费维修或更换,并提供免费上门服务。
2.2 质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由中标人负责限期内全免费(免全部工时费、辅材费、材料费、交通费、管理费、财务费等等)更换或维修,不再额外收取费用,并负责由此带来的全部损失。更换零配件的,零配件的质保期从更换之日起重新计算。
2.3 质保期内,所供产品出现质量问题,中标人收到采购人通知2小时内给予解决方案,24小时内到现场解决,重大问题或其他无法立刻解决的问题应在12小时内解决或提出明确解决方案,如因中标人原因不能及时解决,保修期顺延;如中标人收到采购人通知未做出处理的,采购人可以自行组织维修,所产生的费用全部由中标人承担,并从质保金中扣除;发现三次以上的,采购人有权部分解除本合同,另行聘请第三方提供质保服务,并要求中标人支付合同金额的10%的违约金。
2.4 在质保期内,所投产品如出现性能严重偏差或重大质量问题等情况,采购人可要求无条件退货或更换同品牌、同型号全新产品,由此给采购人造成的损失由中标人承担。
2.5 质保期内因中标人原因导致修理期超过15日的,中标人应免费更换同型号同规格产品,且延长相应时长的质保期。
2.6 在质保期内,同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的,中标人必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号全新产品,并承担因此而产生的一切费用以及采购人的损失。
2.7保期满后,设备终身维修,售后服务只收配件成本费;无论采购人是否另行选择维保供应商,中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
2.8 保修要求:按《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令[2000]及国务院第714号令[2019])执行。
六、验收标准:
测试验收(具体验收要求以合同签订为准):采用一般程序验收
1 进场货物验收。中标人应在设备到货前48小时通知采购人现场管理代表、监理工程师进行进场验收,三方根据图纸、采购合同、技术参数等对货物进行检验。检验达标并逐项签字确认后,货物才能进行安装;检验不达标的,不得使用于本项目。
2 隐蔽工程验收。采购项目中涉及隐蔽工程验收和计量的,应按照建设工程的管理规定,对隐蔽工程进行验收和计量后,才能进行覆盖,以及下一道工序施工。
3 预验收。项目完工后,由采购人组织履约部门、使用部门、前期技术部、成本管理部等成立预验收小组,按照采购合同、招标文件、投标文件、封存样品(如有)、图纸、清单等进行预验收。预验收合格的,签署预验收合格证明;验收不合格的,中标人应按要求在限期整改,直至合格为止。
4 试运行验收。本项目试运行期为6个月,试运行合格后,由使用部门签署试运行合格记录;试运行不合格的,中标人应按要求限期整改,直至合格为止。
5 正式验收。采购项目预验收和试运行期满且验收合格后,凭预验收合格证明及试运行合格证明,由预验收小组成员签署正式验收证书。
6 项目验收国家、省、市、县有强制性规定的,按国家、省、市、县规定执行,验收费用中标人承担,验收报告作为申请付款的凭证之一。
7 采购人的验收仅代表对数量、规格等外表特征的认可,不代表对质量的认可,验收过程中产生纠纷的,由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的,由中标人承担检测费用;否则,由采购人承担。
8 项目验收不合格,由中标人返工直至合格,有关返工、再行验收,以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的,采购人可终止合同,另行按规定选择其他供应商采购,由此带来的一切损失由中标人承担。
9 按国家现行工程质量验收规范标准及招标文件要求验收合格、需满足《长沙市居住区供配电设施建设技术导则》最新版需求及浏阳市相关规定要求(最新版日期同招标公告截止日)。
10 中标人负责协调电力部门验收并送电,采购人与中标人双方签署正式验收证书后,才视为验收合格,并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在十五天内未能获得验收通过,中标人必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品,并赔偿由此造成的经济损失。
七、其他要求:
本项目为“交钥匙”项目。投标人的报价应包括采购清单内所有货物(产品)、材料运抵采购人指定项目现场,安装、调试、通过验收、达到正常使用的全部费用,包括但不限于完成本项目的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、装卸费、进退场费、施工费、安装调试费、检测检验费、试运行、劳务费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用;并应包含从项目中标起到验收止(含保修期)除代维费外所发生的一切费用。在项目实施中出现任何遗漏,均视为已包含在合同价款内,甲方不再支付任何费用,若因采购人特殊原因要求减项的则按投标人投标价格减除。
投标人在投标前,如需踏勘现场,有关费用自理,踏勘期间发生的意外自负。
采购需求仅供参考,相关内容以采购文件为准。