材质 | 不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 230*350*275mm |
电源电压 | 220V |
工作室尺寸 | 详见参数 |
功率 | 详见参数 |
光照度 | 详见参数 |
净重 | 7Kg |
温度波动度 | 0.5℃ |
温度范围 | +5~65℃ |
温度均匀度 | ±0.5% |
有效容积 | 0~60L |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 美墨尔特memmert |
型号 | ICP55 订货号ICP |
加工定制 | 否 |
【原装进口】memmert德国美墨尔特低温培养箱ICP55
型号尺寸/说明 |
|
| 55 | 110 | 260 | 450 | 750 |
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 53 | 108 | 256 | 449 | 749 |
宽度 (A) | mm | 400 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 (B) | mm | 400 | 480 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减33mm) (C) | mm | 330 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大搁板数 | 数量 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | |
每块搁板的最大载重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
箱体最大载荷 | kg | 80 | 175 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 (D) | mm | 585 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(110至750,带脚轮) (E) | mm | 1153 | 1233 | 1552 | 1613 | 1950 | |
深度(不包含门把手),门把手+56mm (F) | mm | 514 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
订单型号: | 低温培养箱 |
| ICP55 | ICP110 | ICP260 | ICP450 | ICP750 |
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com