材质 | 不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 300*230*350mm |
净重 | 125Kg |
品牌 | 美墨尔特memmert |
型号 | IN55 订货号培养箱 I |
加工定制 | 是 |
MEMMERT德国美墨尔特原装进口IN55培养箱
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
宽度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每块隔板的最大载重量 | kg | 30 | ||||||||
箱体最大载荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750带脚轮) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不带门把手), 门把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
详细数据 | 230V,50/60Hz时的电气负载 | W | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
温度范围 | ℃ | 高于环境温度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+80 | ||||||||
设置温度范围 | ℃ | +20~+80 | ||||||||
设置精度 | K | 0.1 | ||||||||
包装尺寸 | 净重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含纸箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
宽度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com