美孚 | SHC 1025 合成空压机油 |
---|---|
比重 | 0.849 |
规格 | 18.9L/208L |
计量单位 | 桶 |
类别 | 合成空压机油 |
类型 | 合成空气压缩机油 |
倾点 | -39 |
闪点 | 246 |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 46 |
粘度指数 | 44 |
SAE等级 | 46 |
品牌 | 美孚 |
型号 | SHC 1025 |
40℃运动粘度 | 44 |
稠化剂类型 | 合成空压机油 |
品牌 | 美孚 | 型号 | SHC1025 | 牌号(L-) | DAB |
应用类型 | 螺杆式空压机油 | 倾点 | -39 | 闪点 | 246 |
粘度指数 | 46 |
产品名称 | 比重 | 倾点℃ | 闪点℃ | 粘度cSt | V.1. | ISOVG | |
40℃ | 100℃ | ||||||
Mobil Rarus SHC 1024 | 0.846 | -39 | 245 | 31.5 | 5.7 | 127 | 32 |
Mobil Rarus SHC 1025 | 0.849 | -39 | 246 | 44 | 7.2 | 131 | 46 |
Mobil Rarus SHC 1026 | 0.856 | -39 | 246 | 66.6 | 10.1 | 136 | 68 |
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。