产地 | 美国 |
---|---|
类型 | 通用配件 |
品牌 | 其他 |
型号 | C-FLEX H20 |
配件适用对象 | 工业磨床、机床 、机器手臂 |
C-FLEX进口 双扭力轴承是智能机器人等设备的测量系统的关键件,它主要有偏转角度,负荷以及平均寿命三个要素,为测量系统提供复位所需的弹力,随着测量次数的增加,扭簧会产生疲劳变形而失效。由于进口件采购周期长,常常成为影响用户生产的棘手因素,我公司长期备有进口原装扭簧,为客户的设备正常运行增强了保障力度。
主要性能:
主要材料:由AISI 410或AISI 420防腐钢制成,The flexing elements由AISI 420防腐钢制成
扭转弹簧速度:一般在+/-10%之内或是低于列表数值
Bearing Series | LOAD CAPACITY | RADIAL STIFFNESS | ||||
A Series | Lc | Lt | Axial | Lc | Lt | Axial Stiffness |
10 | 0.95 | 3.80 | 6.08 | 0.00050 | 0.00100 | 0.00050 |
20 | 8.90 | 12.70 | 12.70 | 0.00025 | 0.00050 | 0.00030 |
30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 0.00017 | 0.00025 | 0.0000 |
B Series | ||||||
10 | 1.40 | 5.60 | 8.96 | 0.00033 | 0.00050 | 0.00030 |
20 | 13.70 | 19.60 | 19.60 | 0.00017 | 0.00025 | 0.00020 |
30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 0.00013 | 0.00017 | 0.00013 |
C Series | ||||||
10 | 2.00 | 7.80 | 12.48 | 0.00025 | 0.00033 | 0.00025 |
20 | 19.50 | 27.90 | 27.90 | 0.00014 | 0.00017 | 0.00013 |
30 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | 0.00009 | 0.00011 | 0.00008 |
D Series | ||||||
10 | 3.60 | 14.20 | 22.72 | 0.00022 | 0.00020 | 0.00014 |
20 | 35.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00008 |
30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00005 |
E Series | ||||||
10 | 5.70 | 22.80 | 36.48 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00010 |
20 | 55.00 | 78.60 | 78.60 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00006 |
30 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00004 |
F Series | ||||||
10 | 8.40 | 33.60 | 53.76 | 0.00013 | 0.00008 | 0.00010 |
20 | 79.10 | 113.00 | 113.00 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00006 |
30 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00004 |
G Series | ||||||
10 | 14.40 | 57.40 | 91.84 | 0.00010 | 0.00006 | 0.00008 |
20 | 140.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00005 |
30 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |
H Series | ||||||
10 | 23.00 | 92.00 | 147.20 | 0.00008 | 0.00005 | 0.00006 |
20 | 221.10 | 315.80 | 315.80 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00003 |
30 | 631.50 | 631.50 | 631.50 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00002 |
I Series | ||||||
10 | 32.40 | 129.40 | 207.40 | 0.00006 | 0.00004 | 0.00005 |
20 | 317.20 | 453.10 | 453.10 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |
30 | 906.10 | 906.10 | 906.10 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 |
J Series | ||||||
10 | 59.20 | 236.60 | 378.88 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00004 |
20 | 566.30 | 809.00 | 809.00 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 |
30 | 1616.00 | 1616.00 | 1616.00 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
单轴承系列:
10系列A-10 B-10 C-10 D-10 E-10 F-10 G-10 H-10 I-10 J-10
20系列A-20 B-20 C-20 D-20 E-20 F-20 G-20 H-20 I-20 J-20
30系列A-30 B-30 C-30 D-30 E-20 F-30 G-30 H-30 I-30 J-30
双轴承系列:
10系列AD-10 BD-10 CD-10 DD-10 ED-10 FD-10 GD-10 HD-10 ID-10 JD-10
20系列AD-20 BD-20 CD-20 DD-20 ED-20 FD-20 GD-20 HD-20 ID-20 JD-20
30系列AD-30 BD-30 CD-30 DD-30 ED-30 FD-30 GD-30 HD-30 ID-30 JD-30
订货须知:用户可提供表格中的代号,或扭簧的尺寸数据,表格中的单位是英寸,换算尺寸
1英寸=25.4mm
传真:027-86865209
手机:13437119713 联系人:余经理