类型 | 液压机 |
---|---|
重量 | 20000(kg) |
加工精度 | 高精度 |
自动化程度 | 自动 |
动力类型 | 联合传动 |
控制形式 | 数控 |
主电机功率 | 15(kw) |
作用对象 | 五金 |
作用对象材质 | 金属 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机一年免费保修,全国联保 |
品牌 | 沃得精机 |
型号 | YW27-1000A |
该系列液压机主要用于汽车、拖拉机、机车车辆、船舶、电机、仪表等工业,以及动力工业和航空工业等部门的金属薄板拉伸、弯曲、冲裁、挤压、成型工艺等。对于各种高强度合金板料的拉伸工作也适宜。该系列机床可带移动工作台,并用PLC控制。主要规格:
项目 | 单位 | YW27-200 | YW27-315 | YW27-400 | YW27-400A | |
公称力 | KN | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | |
液压垫力 | KN | 1200 | 1500 | 2000 | ||
滑块行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
液压垫行程 | mm | 260 | 350 | 350 | ||
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 1200 | 1600 | 1500 | 2000 | |
工作台移动距离 | mm | 2000 | 2400 | |||
滑块尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 2500 | 2700 | 3000 |
前后 | mm | 1000 | 1600 | 1500 | 2000 | |
台板尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 2500 | 2700 | 3000 |
前后 | mm | 1000 | 1600 | 1500 | 2000 | |
滑块速度 | 快速下行 | mm/s | 220 | 200 | 200 | 250 |
工作速度 | mm/s | 15-25 | 10-15 | 9-22 | 8-12 | |
回程 | mm/s | 160 | 150 | 150 | 150 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 |
退回 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 80 | |
电机总功率 | KW | 15 | 22 | 44 | 44 | |
整机重量(约) | T | 20 | 45 | 52 | 82 |
项目 | 单位 | YW27-500 | YW27-630 | YW27-630B | YW27-630C | |
公称力 | KN | 5000 | 6300 | 6300 | 6300 | |
液压垫力 | KN | 1500 | 200 | 2000 | 2500 | |
滑块行程 | mm | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | |
液压垫行程 | mm | 300 | 400 | 350 | 400 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 1400 | 2300 | 2000 | 2000 | |
工作台移动距离 | mm | 1600 | 2700 | 2400 | 2400 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 2000 | 4500 | 3000 | 4500 |
前后 | mm | 1400 | 2500 | 2000 | 2500 | |
台板尺寸 | 左右 | mm | 2000 | 4500 | 3000 | 4500 |
前后 | mm | 1400 | 2500 | 2000 | 2500 | |
滑块速度 | 快速下行 | mm/s | 220 | 200 | 220 | 200 |
工作速度 | mm/s | 15-20 | 10-15 | 10-20 | 10-15 | |
回程 | mm/s | 160 | 150 | 120 | 150 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 |
退回 | mm/s | 120 | 100 | 100 | 100 | |
电机总功率 | KW | 44 | 67 | 67 | 90 | |
整机重量(约) | T | 55 | 135 | 98 | 105 |
项目 | 单位 | YW27-800A | YW27-800B | YW27-800C | YW27-1000 | |
公称力 | KN | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
液压垫力 | KN | 2000 | 2500 | 2000 | 3500 | |
滑块行程 | mm | 1500 | 850 | 1200 | 1600 | |
液压垫行程 | mm | 400 | 300 | 300 | 400 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 2300 | 1450 | 1700 | 2000 | |
工作台移动距离 | mm | 2700 | 2200 | 1800 | 2700 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 4500 | 3200 | 2500 | 3800 |
前后 | mm | 2500 | 2000 | 1600 | 2500 | |
台板尺寸 | 左右 | mm | 4500 | 3200 | 2500 | 3800 |
前后 | mm | 2500 | 2000 | 1600 | 2500 | |
滑块速度 | 快速下行 | mm/s | 200 | 280 | 220 | 250 |
工作速度 | mm/s | 7-15 | 15-25 | 15-23 | 10-25 | |
回程 | mm/s | 140 | 220 | 120 | 120 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 |
退回 | mm/s | 80 | 80 | 100 | 100 | |
电机总功率 | KW | 90 | 165 | 110 | 135 | |
整机重量(约) | T | 145 | 115 | 90 | 138 |
项目 | 单位 | YW27-1000A | YW27-1000B | YW27-1250 | YW27-1250A | |
公称力 | KN | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | |
液压垫力 | KN | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | |
滑块行程 | mm | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |
液压垫行程 | mm | 400 | 400 | 350 | 300 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 2300 | 1800 | 2200 | 1800 | |
工作台移动距离 | mm | 2700 | 2200 | 2700 | 2200 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 |
前后 | mm | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
台板尺寸 | 左右 | mm | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 |
前后 | mm | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
滑块速度 | 快速下行 | mm/s | 200 | 180 | 180 | 180 |
工作速度 | mm/s | 9-16 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
回程 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 |
退回 | mm/s | 100 | 80 | 80 | 80 | |
电机总功率 | KW | 135 | 135 | 165 | 135 | |
整机重量(约) | T | 152 | 110 | 165 | 120 |
项目 | 单位 | YW27-1600 | YW27-1600A | YW27-2000 | YW27-2000A | |
公称力 | KN | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | |
液压垫力 | KN | 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | |
滑块行程 | mm | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |
液压垫行程 | mm | 350 | 300 | 350 | 300 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 2200 | 1800 | 2200 | 1800 | |
工作台移动距离 | mm | 2700 | 2200 | 2700 | 2200 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 |
前后 | mm | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
台板尺寸 | 左右 | mm | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 |
前后 | mm | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
滑块速度 | 快速下行 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 220 |
工作速度 | mm/s | 15-20 | 15-20 | 2-12 | 10-15 | |
回程 | mm/s | 110 | 110 | 110 | 120 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 80 | 80 | 60 | 80 |
退回 | mm/s | 100 | 100 | 80 | 100 | |
电机总功率 | KW | 180 | 180 | 180 | 180 | |
整机重量(约) | T | 180 | 130 | 205 | 145 |
项目 | 单位 | YW27-2500 | YW27-3000 | YW27-5000 | |
公称力 | KN | 25000 | 30000 | 50000 | |
液压垫力 | KN | 6000 | 8000 | 10000 | |
滑块行程 | mm | 1600 | 1600 | 1500 | |
液压垫行程 | mm | 400 | 300 | 400 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 2300 | 2500 | 2300 | |
工作台移动距离 | mm | 2700 | 2200 | 14000 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 4500 | 4500 | 13000 |
前后 | mm | 2500 | 2500 | 1800 | |
台板尺寸 | 左右 | mm | 4500 | 4500 | 13000 |
前后 | mm | 2500 | 2500 | 1800 | |
滑块速度 | 快速下行 | mm/s | 200 | 180 | 160 |
工作速度 | mm/s | 7-15 | 15-25 | 8-12 | |
回程 | mm/s | 100 | 100 | 80 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 60 | 60 | 40 |
退回 | mm/s | 80 | 80 | 60 | |
电机总功率 | KW | 220 | 275 | 360 | |
整机重量(约) | T | 225 | 240 | 800 |
公司:上海勤谦机床成套设备有限公司(经销国内外
名优机床)
地址:上海市浦东新区新场坦直镇申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
微信号:13564574965
QQ:541626363