产品认证 | CCC |
---|---|
额定电压 | 380V |
额定频率 | 28 |
结构形式 | 落地式 |
母线额定电流 | 380V |
品牌 | 上海卓全泵业制造有限公司 |
型号 | ZW(L)-1-Z-7 |
加工定制 | 是 |
描述
ZW型消防增压稳压给水设备:ZW(L)-1-X-7、ZW(L)-1-Z-10、ZW(L)-1-X-10、ZW(L)-1-X-13、ZW(L)-1-XZ-10、ZW(L)-I-XZ-13等等
室内消火栓设备、消防稳压增压设备
自动给水设备是一种新型的无塔给水设备,由水泵机组控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制系统控制,增压稳压设备主要作用是贮能保压,应付少量供水以及正常的管道泄漏,同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时,管网压力下降,水泵自动启动供水。
自动给水设备根据工作方式的不同时可分为气压自动给水设备和变频调整恒压给水设备,各有特点。广泛应用于生活、消防、生产、喷淋等到多种领域。
水泵是给水设备的基础,是给水设备显现其供水能力的根本保证,为给水设备配套的水泵是通用的,可以是各种流量、扬程式合适的泵类。按照流量、扬程式的需要产品可以1~4或更多的水泵并联运行,水泵机组与另外一套增压稳压电源压设备(水流量泵组)作为在小流量范围内与主泵切换运行,以提供效率,进一步降低能源。
根据设备的工作方式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型号等形式。
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备(立式隔膜罐)性能参数表。
序号 | 增压稳压设备 型号 | 消防 压力(MPa) P1 | 立式隔膜式气压罐 | 配用水泵 参数 | 设备运行重量(㎏) | 运行压力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型号规格 | 消防储水容积(L) | |||||||||
标定 容积 | 实际 容积 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 |
11 | ZW(L)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4.0 | 1744 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 2934 | 0.55-0.60 |
13 | ZW(L)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 2544 | 0.70-0.75 |
14 | ZW(L)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3.0 | 2739 | 0.88-0.93 |
15 | ZW(L)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4.0 | 2753 | 1.05-1.11 |
16 | ZW(L)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4.0 | 2780 | 1.21-1.26 |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 3706 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 4012 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3.0 | 4026 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4.0 | 4169 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4.0 | 4221 | 1.30-1.35 |
以上是ZW(L)-II-X-EAB的详细信息,如果您对ZW(L)-II-X-EAB的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取ZW(L)-II-X-EAB的最新信息。