外形尺寸(长×宽×高) | 1550*1500*2470 |
---|---|
适用范围 | 金属、热处理 |
类型 | 井式炉 |
工作室尺寸 | 600*800 |
别名 | 电炉 |
工作温度 | 950 |
装载量 | 350 |
炉膛最高温度 | 930 |
品牌 | 中实 |
型号 | RJ2-40-9 |
RJ2系列950℃井式电阻炉 | ||||||||||
本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作正火、退火、淬火等热处理之用。若工艺上需要, | ||||||||||
可通入保护气,以减少零件的氧化。 |
|
|
|
|
| |||||
数据名称 型号 | RJ2-40-9 | RJ2-60-9 | RJ2-65-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-95-9 | RJ2-125-9 | RJ2-140-9 | RJ2-190-9 | |
额定功率(KW) | 40 | 60 | 65 | 75 | 90 | 95 | 125 | 140 | 190 | |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定温度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
相 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加热区数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
加热元件接法 | Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY.YY | YY.YY.YY | |
工作室尺寸 | 直径(mm) | Ø600 | Ø800 | Ø600 | Ø600 | Ø1000 | Ø800 | Ø800 | Ø1000 | Ø1000 |
高(mm) | 800 | 1000 | 1600 | 2400 | 1200 | 2000 | 3000 | 2400 | 3600 | |
空炉升温时间(h) | ≤2.5 | ≤3 | ≤2.5 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
空炉损耗功率(kw) | ≤9 | ≤13 | ≤16 | ≤20 | ≤18 | ≤22 | ≤27 | ≤26 | ≤33 | |
积蓄热(KW.h) | ≤250 | ≤500 | ≤450 | ≤570 | ≤525 | ≤620 | ≤750 | ≤720 | ≤1020 | |
最大装载量(kg) | 350 | 800 | 700 | 1100 | 1500 | 1600 | 2400 | 3000 | 4500 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 1550 | 2150 | 1800 | 1800 | 2240 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 |
宽(mm) | 1500 | 1620 | 1760 | 1760 | 1820 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | |
高(mm) | 2470 | 1900 | 3180 | 3900 | 2110 | 3470 | 4560 | 4180 | 5400 |
如需更详细产品细节,欢迎来电或QQ:476516918。 联系人:蒋主任,18925430755、13926810275!