蕉岭县民政局企业信息修缮工程定点议价采购公告
蕉岭县民政局企业信息采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
(一)项目名称:蕉岭县民政局企业信息修缮工程定点采购
(二)项目编号:DDYJ-2022-603109
(三)预算金额:138,718.49
(四)采购需求:
编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 工程周期:2个月 工程工期总日历天数:60 安全文明施工费(元):7899.24 余泥渣土场外运输排放费(元):15452.83 暂列金额(元):0 承包范围:对蕉岭县三圳镇敬老院进行升级改造(包括:拆除地面瓷砖、墙面瓷砖、砖砌墙体、木门窗,墙面涂料铲除,吊灯天棚,抹灰面油漆,拆除原有电线并重新安装,安装灯具等) 工程量清单:查看附件 是否需要项目总负责人:是 是否需要专职安全管理人员:是 | 对蕉岭县三圳镇敬老院进行升级改造(包括:拆除地面瓷砖、墙面瓷砖、砖砌墙体、木门窗,墙面涂料铲除,吊灯天棚,抹灰面油漆,拆除原有电线并重新安装,安装灯具等) | 1 | 项 |
商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
1 | 对蕉岭县三圳镇敬老院进行升级改造(包括:拆除地面瓷砖、墙面瓷砖、砖砌墙体、木门窗,墙面涂料铲除,吊灯天棚,抹灰面油漆,拆除原有电线并重新安装,安装灯具等) |
(五)议价发起时间:2022年10月26日
二、供应商报价须知
(一)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满足采购需求的前提下,于规定时间内对项目做出报价。
(二)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。
三、定点议价规则
(一)报价规则。
(1)供应商的报价应是总价。
(2)供应商的报价不得高于最高限价。
(二)成交规则、终止规则。
(1)成交规则:采购人接受供应商报价的,议价成交。
(2)终止规则:在定点议价公告期间,采购人因故取消采购任务;或者采购人不接受供应商报价的,议价终止。
四、项目联系方式
联系方式:赖碧林 0753-7888319
采购单位:蕉岭县民政局企业信息
2022年10月26日
蕉岭县三圳镇敬老院升级改造
工程
预算价
预算价(小写):138718.49
(大写):壹拾叁万捌仟柒佰壹拾捌元肆角玖分
招标人:造价咨询人:
(单位盖章)(单位资质专用章)
法定代表人法定代表人
或其授权人:或其授权人:
(签字或盖章)(签字或盖章)
编制人:复核人:
(造价人员签字盖专用章)
编制时间:复核时间:
座-2
单项工程概算价汇总表
工程名称:蕉岭县三圳镇敬老院升级改造工程第1页共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元) |
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
1 | 装饰 | 118122.86 | 5892.04 | ||
2 | 电气 | 20595.63 | 2007.20 | ||
合计 | 合计 | 138718.49 | 7899.24 |
表一03
单位工程预算汇总表
工程名称:装饰第1页共1页
标段:汇总内容金额:(元) |
分部分项合计102477.56 |
措施合计5892.04 |
绿色施工安全防护措施费5892.04 |
其他措施费 |
其他项目 |
暂列金额 |
暂估价 |
计日工 |
总承包服务费 |
预算包干费 |
工程优质费 |
概算幅度差 |
索赔费用 |
现场签证费用 |
其他费用 |
税前工程造价108369.60 |
增值税销项税额9753.26 |
总造价118122.86 |
人工费33686.56 |
序号其中:暂估价(元)
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
5
6
7
0.00
预算价合计=1+2+3+5118,122.86
注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总
表一04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:装饰标段:第1页共2页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
整个项目 | ||||||
1011605001001 | 平面块料拆除 | .地面瓷砖拆除,含砂浆找平2.废料均厚10cm,人工装自卸汽车外运6km | m2 | 154 | 28.96 | 4459.84 |
011605002001立面块料拆除 | 1.墙面瓷砖拆除,含砂浆找平2.废料均厚3cm,人工装自卸汽车外运6km | m2 | 153 | 33.72 | 5159.16 | |
011608002001铲除涂料面 | 1.墙面涂料拆除2.废料均厚0.5cm,人工装自卸汽车外运6km | m2 | 336.6| | 5.64 | 1898.42 | |
1011602001001 | 混凝土构件拆除 | 灶台等.风动雷岩机拆除砼洗手台,2拆除废料人工装自卸汽车外运6km | m3 | 0.9 | 462.71 | 416.44 |
011601001001砖砌体拆除 | l.砖砌墙体拆除车运6km内2.拆除废料外运人工装自卸汽 | m3 | 16.605 | 181.89 | 3020.28 | |
011610001001木门窗拆除 | 1.拆除木门军运6km内2.拆除废料外运人工装自卸汽 | m2 | 12.8 | 38.96 | 498.69 | |
011406001001抹灰面油漆 | 内墙成品腻子粉(耐水型)N型满刮二迪2.乳胶漆底油二遍面油二遍 | m2 | 263.5 | 37.44 | 9865.44 | |
011105003001块料踢脚线 | .水泥膏贴抛光砖踢脚线2.规格:600*100 | m2 | 8.5 | 168.84 | 1435.14 | |
011102003001块料楼地面 | 1.50厚1:2水泥砂浆找平层2.水泥膏贴600*600mm抛光砖 | m2 | 154 | 164.79 | 25377.66 | |
011201001001墙面一般抹灰 | 内墙1.20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 101.54 | 24.69 | 2507.02 | |
010903002001墙面涂膜防水 | 1.墙面刷单组份聚氨酯涂膜防水2mm厚 | m2 | 67.88 | 64.86 | 4402.70 | |
1011204003001块料墙面 | 1.墙面水泥音贴300*600mm瓷砖 | m2 | 101.54 | 121.04 | 12290.40 | |
|011302001001吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)2.方型铝扣板面层600×600 | m2 | 72.6 | 187.30 | 13597.98 | |
011210002001金属隔断 | 1.铝合金装饰扣板隔墙 | m2 | 70.24 | 182.78 | 12838.47 | |
本页小计 | 97767.64 |
序号其中
暂估价
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
1
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”
表一08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:装饰标段:第2页共2页
其中 | |||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价 |
040201022001 | 排水沟、截水 | 1.砖砌明沟两边1/2砖内空:200*200m2.人工挖土.C20普通预拌砼垫层4.砌筑M7.5水泥砂浆6.盖板不锈钢盖板300*5mm厚5.抹灰20厚1:2水泥砂浆 | m | 211.02 | 844.08 | ||
011406001002抹灰面油漆 | 天棚面1.成品腻子粉(一般型型满刮二迪2.乳胶漆底油二遍面油二遍 | m2 | 88 | 43.93 | 3865.84 | ||
分部分项合计 | 102477.56 | ||||||
措施项目 | |||||||
粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 263.5 | 2.16 | 569.16 | |
粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 160.6 | 5.18 | 831.91 | |
单价措施合计 | 1401.07 | ||||||
本页小计 | 6110.99 | ||||||
合计 | 103878.63 |
序号
15
16
17
18
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表一08
总价措施项目清单与计价表
工程名称:装饰标段:第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 4490.97 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率19% | |||
2 | WMGDZ.JF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,市级文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10% | ||||
011707002001 | 夜间施工增加费 | 20 | 以夜间施工的20%计算项目人工费 | |||||
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 赶工措施费分部分项的(人工费+施工机具费*0.3(08≤6<1式中:6合同工期定额工期) | |||||
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 按经批准的项施工组织方案计算 | |||||
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 4490.97 |
表-11
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰标段:
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 第1页共1页备注 |
1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | ||
2 | 暂估价 | |||
2.1 | 材料暂估价 | 明细详见表-12-2 | ||
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表12-3 | ||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||
7 | 总承包服务费 | 明细详见表12-5 | ||
5 | 预算包干费 | |||
6 | 工程优质费 | |||
7 | 概算幅度差 | |||
8 | 现场签证费用 | |||
9 | 索赔费用 | |||
10 | 其他费用 | |||
合计 | 0.00 |
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总
表一12
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:装饰标段:第1页共1页
项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) |
增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项 | 108369.6 | 9 |
序号
金额(元)
9753.26
1
合计9753.26
表一13
单位工程人材机汇总表
工程名称:装饰第1页共2页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 厂家 | ||
1 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 614 | 1.00 | 614.00 | ||
2 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0405 | 1.00 | -0.04 | ||
3 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.7107 | 230.00 | 623.46 | ||
4 | 00010010 | 人工费 | 元 | 33072.5534 | 1.00 | 33072.55 | ||
5 | 01010030 | 热轧圆盘条10以内 | 0.0203 | 4901.05 | 99.49 | |||
6 | 03010200 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 175.9512 | 0.11 | 19.35 | ||
7 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 25.5552 | 0.19 | 4.86 | ||
8 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.8857 | 6.94 | 6.15 | ||
9 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q2353# | 块 | 12.7776 | 1.52 | 19.42 | ||
10 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 11.1078 | 6.00 | 66.65 | ||
1 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 14.06 | 10.84 | 152.41 | ||
12 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.9293 | 4.89 | 4.54 | ||
13 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 29.04 | 5.04 | 146.36 | ||
14 | 0321410101 | 不锈钢盖板2000*320*5 | 十块 | 0.2 | 2000.00| | 400.00 | ||
15 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C32.5 | 6.0441 | 379.69| | 2294.88 | |||
16 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0268 | 590.00 | 15.81 | ||
17 | 04030010 | 细砂 | m3 | 0.2104 | 208.96 | 43.97 | ||
18 | 04030015 | 中砂 | m3 | 11.7359 | 150.35 | 1764.49 | ||
19 | 104130001 | 粉煤灰烧结砖240×115X53 | 千块 | 0.1308 | 396.80 | 51.90 | ||
20 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.0145 | 1520.35 | 22.05 | ||
21 | 07010001 | 瓷质防滑砖100×600 | m2 | 8.67 | 80.59 | 698.72 | ||
22 | 07010025 | 瓷砖600*300 | m2 | 105.6016 | 55.12 | 5820.76 | ||
23 | 07050030 | 瓷质防滑砖600×600 | m2 | 157.85 | 80.59 | 12721.13 | ||
24 | 09050010 | 铝合金扣板100×6000 | m2 | 74.4544 | 155.19 | 11554.58 | ||
25 | 09050050 | 铝合金方板600×600 | m2 | 74.778 | 121.86 | 9112.45豪顶 | 广州市豪顶建筑材料有限公司 | |
26 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 181.0208 | 3.70 | 669.78 | ||
27 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 99.3531 | 4.58 | 455.04 | ||
28 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | 4 | 150.8918 | 4.12 | 621.67 | ||
29 | 12030180 | 铝合金压条16×1.5 | m | 74.8126 | 2.06 | 154.11 | ||
30 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 74.1846 | 13.85 | 1027.46 | ||
31 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 84.0794 | 19.91 | 1674.02 |
单位工程人材机汇总表
工程名称:装饰第2页共2页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 厂家 | |
32 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 434.775 | 0.75 | 326.08 | |
33 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 114.356 | 1.15 | 131.51 | |
34 | 13050157 | 聚氨酯防水涂料单组份I型 | kg | 223.7325 | 15.04 | 3364.94 | |
35 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 1.348 | 7.52 | 10.14 | |
36 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.192 | 12.80 | 2.46 | |
37 | 14410650 | 胶粘剂CX-404 | kg | 0.7375 | 9.29 | 6.85 | |
38 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 3.4104 | 7.04 | 24.01 | |
39 | 34110010 | 水 | m3 | 9.1353 | 4.91 | 44.85 | |
40 | 80110270 | 水泥砂浆 | m3 | 0.0087 | 388.65 | 3.38 | |
41 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20 | m3 | 0.1428 | 406.05 | 57.98 | |
42 | 99450670 | 汽油(机械用)国I93# | kg | 84.9533 | 8.66 | 735.70 | |
43 | 99450650 | 维护费 | 元 | 182.8739 | 1.00 | 182.87 | |
44 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 240.4437 | 1.00 | 240.44 | |
45 | 99450640 | 检修费 | 元 | 42.8532 | 1.00 | 42.85 | |
46 | 99450700 | 电(机械用) | kw.h | 95.1879 | 0.68 | 64.73 | |
47 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4.4993 | 1.00 | 4.50 | |
48 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 115.8068 | 1.00 | 115.81 | |
49 | ZCFTZO1 | 主材费调整 | 元 | -0.0203 | 1.00 | -0.02 | |
合计 | 89291.10 |
单位工程预算汇总表
工程名称:电气第1页共1页
标段:汇总内容金额:(元) |
分部分项合计16887.87 |
措施合计2007.20 |
绿色施工安全防护措施费2007.20 |
其他措施费 |
其他项目 |
暂列金额 |
暂估价 |
计日工 |
总承包服务费 |
预算包干费 |
工程优质费 |
概算幅度差 |
索赔费用 |
现场签证费用 |
其他费用 |
税前工程造价18895.07 |
增值税销项税额1700.56 |
总造价20595.63 |
人工费5610.59 |
序号其中:暂估价(元)
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
5
6
7
0.00
预算价合计=1+2+3+520,595.63
注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总
表一04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段:第1页共1页
工程名称:电气第1页共1页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
整个项目 | ||||||
011613001001 | 电线拆除 | 1.拆除电线6mm2以内 | m | 300 | 0.24 | 72.00 |
011613001002 | 拆除塑料线槽 | 1.拆除塑料线槽 | m | 200 | 3.87 | 774.00 |
011613001003 | 开关拆除 | 1.拆除开关、插座 | 套 | 60 | 2.24 | 134.40 |
011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除100以下塑料给排水管 | m | 60 | 4.97 | 298.20 |
030411004001 | 配线 | 1.2.5mm2铜芯塑线 | 300 | 2.91 | 873.00 | |
030411004002 | 配线 | 1.4mm2铜芯塑线 | 150 | 6.00 | 900.00 | |
030411004003 | 配线 | 1.6mm2铜芯塑线 | m | 100 | 6.94 | 694.00 |
030411002001 | 线槽 | 1.39*19mm塑料线槽 | 200 | 17.40 | 3480.00| | |
030404034001 | 照明开关 | 1.86型三位扳式暗开关(单控) | 个 | 20 | 28.94 | 578.80 |
030404035001 | 插座 | 1.86型五孔插座 | 个 | 20 | 29.37 | 587.40 |
030404035002 | 插座 | 1.86型十孔插座 | 个 | 20 | 50.70 | 1014.00 |
030412005001 | 荧光灯 | 吸顶式36单管荧光灯 | 套 | 22 | 175.82 | 3868.04 |
030412006001 | 医疗专用灯 | l.紫外线杀菌灯 | 套 | 2 | 121.21 | 242.42 |
030404033001 | 风扇 | 1.排气扇300*300mm | 台 | 236.22 | 1889.76 | |
031001006001 | 塑料管 | 1.DN110室外塑料排水管(粘接 | m | 15 | 31.79 | 476.85 |
031001006002 | 塑料管 | 1.DN25室内塑料给水管(粘接) | m | 50 | 20.10 | 1005.00 |
分部分项合计 | 16887.87 | |||||
措施项目 | ||||||
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | ||||
031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | |||
单价措施合计 | ||||||
本页小计 | 16887.87 | |||||
合计 | 16887.87 |
序号其中
暂估价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”
表一08
总价措施项目清单与计价表
标段:第1页共2页
工程名称:电气第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2007.20 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率35.77% | |||
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | 按人工费的10%计算 | ||||
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | 按人工费的10计算 | |||
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下(暗)室、设备及大口径管道进行施工增加费内等特殊施工部位 | 30 | 按该部分人工费的30%计算 | ||||
5 | 粤0313020080o1 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 赶工措施费(1-8)分部分项(人工费+施工机具费)*0.344(08≤6<1式中:合同工期定额工期) | ||||
6 | 031302002001夜间施工增加费 | 20 | 按其夜间施工项首人工费的20%计算 | |||||
1 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 10 | 按在市政道路上施工项自人工费的10%计算 | ||||
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机真费 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础:市级文明工地1.00%:省级文明工地2.00% | ||||
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效 | 按实际发生或经批准的施工方案计 |
表-11
总价措施项目清单与计价表
标段:第2页共2页
工程名称:电气第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 调整费率(%) | 调整后金额(元 | 备注 | |
算 | ||||||||
10 | QTFY00000001其他费用 | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 | ||||||
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 2007.20 |
表-11
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气标段:
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 第1页共1页备注 |
1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | ||
2 | 暂估价 | |||
2.1 | 材料暂估价 | 明细详见表-12-2 | ||
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表12-3 | ||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||
7 | 总承包服务费 | 明细详见表12-5 | ||
5 | 预算包干费 | |||
6 | 工程优质费 | |||
7 | 概算幅度差 | |||
8 | 现场签证费用 | |||
9 | 索赔费用 | |||
10 | 其他费用 | |||
合计 | 0.00 |
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总
表一12
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:电气标段:第1页共1页
项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) |
增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项 | 18895.07 | 9 |
序号金额(元)
1700.56
合计1700.56
表一13
单位工程人材机汇总表
工程名称:电气第1页共2页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 厂家 | |
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 16.344 | 51.00 | 833.54 | |
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 4777.118 | 1.00 | 4777.12 | |
3 | 101290043 | 钢板8~15 | kg | 0.16 | 5.11 | 0.82 | |
4 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.04 | 8.12 | 0.32 | |
5 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | 29.4525 | 0.57 | 16.79 | ||
6 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.375 | 7.04 | 9.68 | |
7 | 03010225 | 木螺钉M2~4X6~65 | 十套 | 21.552 | 0.16 | 3.45 | |
8 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.02 | 5.48 | 0.11 | |
03011430 | 半圆头镀锌螺栓M25×15~50 | 十套 | 4.16 | 3.36 | 13.98 | ||
10 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 17.6 | 0.40 | 7.04 | |
11 | |03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.5655 | 0.91 | 0.51 | |
12 | 103135021 | 低碳钢焊条结422中3.2 | kg | 0.01 | 4.20 | 0.04 | |
13 | 03139071 | 冲击钻头6~8 | 个 | 1.1328 | 3.43 | 3.89 | |
14 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.542 | 0.49 | 0.76 | |
15 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.51 | 13.00 | 6.63 | |
16 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.015 | 3.64 | 0.05 | |
17 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.005 | 7.92 | 0.04 | |
18 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | 0.3395 | 22.46 | 7.63| | ||
19 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.07 | 4.05 | 0.28 | |
20 | 17250050 | 塑料给水管25 | m | 50.8 | 3.34 | 169.67 | |
21 | 1725037001 | PVC塑料排水管110 | m | 14.895 | 18.77 | 279.58 | |
22 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.03 | 4.42 | 0.13 | |
23 | 18090350 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)25 | 个 | 61.25 | 0.51 | 31.24 | |
24 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.02 | 32.14 | 0.64 | |
25 | 24110140 | 弹簧压力表Y-10001.6MPa | 块 | 0.01 | 30.62 | 0.31 | |
26 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.01 | 3.89 | 0.04 | |
27 | 25000001 | 荧光灯36 | 套 | 22.22 | 141.59 | 3146.13森邦照明 | 深圳市森照明有限公司 |
28 | 2500000101 | 紫外线杀菌灯38W | 套 | 2.02 | 85.84 | 173.40太始 | 杭州太始光电有限公司 |
29 | 26050001@1 | 86型三位开关 | 个 | 20.4 | 14.59 | 297.64曼科 | 广东锦力公司电器有限 |
9
单位工程人材机汇总表
工程名称:电气第2页共2页
编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 厂家 | ||
2641006001 | 186型五孔插座 | 个 | 20.4 | 10.52 | 214.61广 | 惠达 | 惠达五金惠州市广贸易有限 |
2641006002 | 86型十孔插座 | 个 | 20.4 | 37.28 | 760.51哥斯盾 | 海南椰迪科技有限公司深圳办事处 | |
2803017001 | 2.5mm2铜芯塑线 | m | 315 | 1.36 | 428.40恒力 | 中山市恒基电缆有限公司 | |
2803017002 | 4mm2铜芯塑线 | 157.5 | 4.02 | 633.15新亚光 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | ||
2803017083 | 6mm2铜芯塑线 | 105 | 4.91 | 515.55鸿兴雁 | 深圳市鸿雁电缆实业有限公广州苏事处 | ||
28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 56.4136 | 1.95 | 110.01 | ||
2903006001 | 39*19mm塑料线槽 | 210 | 1.77 | 371.70联塑 | 联塑市政管道(河北)有限公司 | ||
29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 140 | 0.28 | 39.20 | ||
29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 24.36 | 1.10 | 26.80 | ||
34110010 | 水 | m3 | 0.268 | 4.91 | 1.32 | ||
34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 33 | 0.97 | 32.01 | ||
5035001001 | 300*300排气扇 | 台 | 8 | 147.48 | 1179.84 | ||
99450640 | 检修费 | 元 | 0.0189 | 1.00 | 0.02 | ||
99450630 | 折旧费 | 元 | 0.066 | 1.00 | 0.07 | ||
99450660 | 安拆费 | 元 | 0.1482 | 1.00 | 0.15 | ||
99450650 | 维护费 | 元 | 0.051 | 1.00 | 0.05 | ||
99450700 | 电(机械用) | kw.h | 0.7691 | 0.68 | 0.52 | ||
99450760 | 其他材料费 | 元 | 24.84 | 1.00 | 24.84 | ||
9946131 | 其他材料费 | 元 | 17.73 | 1.00 | 17.73 | ||
合计 | 14137.94 |