钢材型材管材一批
询价单号 RA22072900082 采购方式 公开
采购员 黄得意 联系电话 18338780101
报名截至时间 2022-07-29T14:25:00.00008:00 报价截至时间 2022-07-29T14:25:00.00008:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
11.0 无缝钢管 50.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00
12.0 无缝钢管 10.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00
13.0 道轨 72.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00
14.0 45#碳圆 5.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
15.0 45#碳圆 10.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
16.0 45#碳圆 10.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
17.0 45#碳圆 10.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
18.0 镀锌扁铁 990.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00
19.0 花纹板Q235B 200.000000 ㎡ 2022-08-10T00:00:00.00008:00
20.0 槽钢Q235B 200.000000 m 2022-08-10T00:00:00.00008:00
21.0 角钢Q235B 150.000000 m 2022-08-10T00:00:00.00008:00
22.0 角钢Q235B 300.000000 m 2022-08-10T00:00:00.00008:00
23.0 圆管Q235B 500.000000 m 2022-08-10T00:00:00.00008:00
24.0 扁钢Q235B 400.000000 m 2022-08-10T00:00:00.00008:00
25.0 扁钢Q235B 500.000000 m 2022-08-10T00:00:00.00008:00
26.0 工字钢 2.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
27.0 工字钢 8.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
28.0 304不锈钢管 100.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00
29.0 耐高温道轨 150.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00
30.0 Q235钢板 10.000000 张 2022-08-10T00:00:00.00008:00
31.0 Q235 圆钢 60.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00
32.0 吹氧管(定尺4.5米) 3.000000 吨 2022-08-10T00:00:00.00008:00
33.0 吹氧管(定尺4.5米) 2.000000 吨 2022-08-10T00:00:00.00008:00
34.0 吹氧管(定尺4.5米) 3.000000 吨 2022-08-10T00:00:00.00008:00
35.0 锰板 1.000000 张 2022-08-10T00:00:00.00008:00 制作导槽
36.0 锰板 1.000000 张 2022-08-10T00:00:00.00008:00 制作导槽
37.0 方钢 10.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00 出钢移钢链滑轨
38.0 槽钢 20.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00 链板
39.0 316L不锈钢管 50.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00 轧区液压油管改造
40.0 316L不锈钢管 60.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00 阀台油管改造
41.0 316L不锈钢管 60.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00 阀台油管改造
42.0 吹氧管 10.000000 捆 2022-08-10T00:00:00.00008:00
1.0 工字钢 10.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
2.0 工字钢 14.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
3.0 钢管 20.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
4.0 钢管 20.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
5.0 无缝钢管 4.000000 根 2022-08-10T00:00:00.00008:00
6.0 Q235钢板 18.000000 平方 2022-08-10T00:00:00.00008:00
7.0 无缝钢管 5.000000 米 2022-08-10T00:00:00.00008:00
8.0 开平板Q235B 540.000000 平方 2022-08-10T00:00:00.00008:00
9.0 角铁Q235B 1.000000 捆 2022-08-10T00:00:00.00008:00
10.0 角铁Q235B 1.000000 捆 2022-08-10T00:00:00.00008:00
询单要求
询价条款
一、交货地址:河南商丘市永城市闽源钢铁集团有限公司 总仓库
二、保证金额度:1
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:1万元
六、报名要求:
七、资质要求: