酒钢集团宏兴股份公司等单位12月份低合金钢焊条等集中采购询价公告-议价公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位12月份低合金钢焊条等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 尉小明 | 联系电话 | 13993781995 |
公告开始时间 | 2023-12-27 11:17:35 | 公告结束时间 | 2024-01-02 18:00:35 |
报名开始时间 | 2023-12-27 11:17:35 | 报名截止时间 | 2024-01-02 18:00:35 |
首次报价开始时间 | 2024-01-03 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-01-04 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低合金钢焊条\J857 Φ4.0 GB/T5118 | 70055807 | 低合金钢焊条\J857 Φ4.0 GB/T5118 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | GB/T5118-2012 | 2024-07-01 | 宏兴炼钢一工序 | |
标的详情 标的名称低合金钢焊条\J857 Φ4.0 GB/T5118物料编码70055807规格型号低合金钢焊条\J857 Φ4.0 GB/T5118计量单位千克(公斤)数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T5118-2012 | ||||||||||
2 | 低合金钢焊丝\CHW-55B215CrMo Φ1.2 GB/T8110 | 70094215 | 低合金钢焊丝\CHW-55B215CrMo Φ1.2 GB/T8110 | 千克(公斤) | 1000.0000 | 13% | GB/T8110-2008 | 2024-07-01 | 宏晟热电检修作业区 | |
标的详情 标的名称低合金钢焊丝\CHW-55B215CrMo Φ1.2 GB/T8110物料编码70094215规格型号低合金钢焊丝\CHW-55B215CrMo Φ1.2 GB/T8110计量单位千克(公斤)数量1000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T8110-2008 | ||||||||||
3 | 焊锡丝\SANKI Φ1.0 | 70147217 | 焊锡丝\SANKI Φ1.0 | 卷 | 10.0000 | 13% | SJ/T 11168-1998 | 2024-07-01 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |
标的详情 标的名称焊锡丝\SANKI Φ1.0物料编码70147217规格型号焊锡丝\SANKI Φ1.0计量单位卷数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准SJ/T 11168-1998 | ||||||||||
4 | 铝热焊剂\QU-100DE LRHJSX | 70177436 | 铝热焊剂\QU-100DE LRHJSX | 套 | 15.0000 | 13% | GTCC-076-2018 | 2024-07-01 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |
标的详情 标的名称铝热焊剂\QU-100DE LRHJSX物料编码70177436规格型号铝热焊剂\QU-100DE LRHJSX计量单位套数量15.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GTCC-076-2018 | ||||||||||
5 | 不锈钢焊条\00Cr14Ni14Si4 Φ3.2 GB/T983 | 70215879 | 不锈钢焊条\00Cr14Ni14Si4 Φ3.2 GB/T983 | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | GB/T983-2012 | 2024-07-01 | 不锈钢冷轧 | |
标的详情 标的名称不锈钢焊条\00Cr14Ni14Si4 Φ3.2 GB/T983物料编码70215879规格型号不锈钢焊条\00Cr14Ni14Si4 Φ3.2 GB/T983计量单位千克(公斤)数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T983-2012 | ||||||||||
6 | 不锈钢焊丝\AVESTA GM 309LSi Φ1.2 AWS A5.9 | 70301244 | 不锈钢焊丝\AVESTA GM 309LSi Φ1.2 AWS A5.9 | 公斤 | 400.0000 | 13% | GB/T3632-2007 | 2024-07-01 | 不锈钢冷轧 | |
标的详情 标的名称不锈钢焊丝\AVESTA GM 309LSi Φ1.2 AWS A5.9物料编码70301244规格型号不锈钢焊丝\AVESTA GM 309LSi Φ1.2 AWS A5.9计量单位公斤数量400.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T3632-2007 | ||||||||||
7 | 高锰无磁钢焊条\LHJ286WCI-2 Φ4.0 GB/T984 | 70340588 | 高锰无磁钢焊条\LHJ286WCI-2 Φ4.0 GB/T984 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | GB/T984-2001 | 2024-07-01 | 宏电铁合金 | |
标的详情 标的名称高锰无磁钢焊条\LHJ286WCI-2 Φ4.0 GB/T984物料编码70340588规格型号高锰无磁钢焊条\LHJ286WCI-2 Φ4.0 GB/T984计量单位千克(公斤)数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T984-2001 | ||||||||||
8 | 高锰无磁钢焊条\LHJ286WCI-2 Φ3.2 GB/T984 | 70340589 | 高锰无磁钢焊条\LHJ286WCI-2 Φ3.2 GB/T984 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | GB/T984-2001 | 2024-07-01 | 宏电铁合金 | |
标的详情 标的名称高锰无磁钢焊条\LHJ286WCI-2 Φ3.2 GB/T984物料编码70340589规格型号高锰无磁钢焊条\LHJ286WCI-2 Φ3.2 GB/T984计量单位千克(公斤)数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T984-2001 | ||||||||||
9 | 25%银焊条\BAg25CuZn 500mm Φ5.0 GB/T 10046-2018 | 70342490 | 25%银焊条\BAg25CuZn 500mm Φ5.0 GB/T 10046-2018 | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | GB/T 10044-2022 | 2024-07-01 | 宏电铁合金 | |
标的详情 标的名称25%银焊条\BAg25CuZn 500mm Φ5.0 GB/T 10046-2018物料编码70342490规格型号25%银焊条\BAg25CuZn 500mm Φ5.0 GB/T 10046-2018计量单位千克(公斤)数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T 10044-2022 | ||||||||||
10 | 实心焊丝\CHW50C6 Φ0.8 GB/T8110 | 70343194 | 实心焊丝\CHW50C6 Φ0.8 GB/T8110 | 千克(公斤) | 90.0000 | 13% | GB/T8110-2008 | 2024-07-01 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |
标的详情 标的名称实心焊丝\CHW50C6 Φ0.8 GB/T8110物料编码70343194规格型号实心焊丝\CHW50C6 Φ0.8 GB/T8110计量单位千克(公斤)数量90.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T8110-2008 | ||||||||||
11 | 堆焊焊条\D928 Φ5.0 GB/T984 | 70343244 | 堆焊焊条\D928 Φ5.0 GB/T984 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | GB/T984-2001 | 2024-07-01 | 4#烧结机高碱度烧结矿 | |
标的详情 标的名称堆焊焊条\D928 Φ5.0 GB/T984物料编码70343244规格型号堆焊焊条\D928 Φ5.0 GB/T984计量单位千克(公斤)数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T984-2001 | ||||||||||
12 | 铸铁焊条\Z308 Φ3.2 GB/T10044 | 70028990 | 铸铁焊条\Z308 Φ3.2 GB/T10044 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | GB/T 10044-2022 | 2024-07-01 | 检修公司 | |
标的详情 标的名称铸铁焊条\Z308 Φ3.2 GB/T10044物料编码70028990规格型号铸铁焊条\Z308 Φ3.2 GB/T10044计量单位千克(公斤)数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-07-01技术标准GB/T 10044-2022 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩(新供方需提供同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同至少2份,并提供与合同对应的全额发票)。 |
3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
4 | 投标人须接受银行承兑或商业承兑或现汇付款方式。 |
其他说明内容
1、本次采购,将按“单项标的最低价中标”原则分项授标。 2、若标的型号描述、数量和计量单位不明确或有疑问,务必先与使用单位核实或进行技术沟通,若完全满足要求再报价。历史采购价及市场询价 3、报价时请投标人注明品牌(须与物料名称及规格型号一致)、交货日期。 4、报价前须与使用单位进行技术沟通。